Расписание игр Санкт-Петербургская школьная спортивная лига по футболу на Кубок Губернатора Санкт-Петербурга сезона 2022-2023. Юноши 2010-2012
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.12.2022 Сб 15:00 | №463 — Легенда-17 2 №516 | 3:1 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 2 | 03.12.2022 Сб 16:00 | №114 — Радуга №624 | 9:4 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 3 | 03.12.2022 Сб 19:00 | ПРОРЫВ №346 — Атлант-Нева №527 | 10:0 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 4 | 18.02.2023 Сб 12:00 | Янтарь 1 №93 — Кадеты 2 | 13:2 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Атлант-Нева №527 — №463 | 7:1 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 6 | 03.12.2022 Сб 17:00 | Радуга №624 — Юность №287 | 0:9 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 7 | 03.12.2022 Сб 18:00 | №26 — Янтарь 1 №93 | 2:11 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 8 | 17.12.2022 Сб 13:00 | Кадеты 2 — №114 | 11:2 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 09.12.2022 Пт 12:30 | №114 — №26 | 2:9 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 10 | 10.12.2022 Сб 10:00 | Легенда-17 2 №516 — Атлант-Нева №527 | 0:7 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 11 | 10.12.2022 Сб 12:00 | Юность №287 — Кадеты 2 | 2:6 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 12 | 10.12.2022 Сб 15:00 | ПРОРЫВ №346 — Радуга №624 | 5:0 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Кадеты 2 — ПРОРЫВ №346 | 4:13 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 14 | 02.02.2023 Чт 12:30 | Радуга №624 — №463 | 3:3 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 15 | 04.03.2023 Сб 17:00 | №26 — Юность №287 | 7:4 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 16 | 04.03.2023 Сб 19:00 | Янтарь 1 №93 — №114 | 5:0 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Юность №287 — Янтарь 1 №93 | 1:11 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 18 | 27.11.2022 Вс 19:00 | №463 — Кадеты 2 | 3:7 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 19 | 04.03.2023 Сб 10:00 | Легенда-17 2 №516 — Радуга №624 | 8:7 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 20 | 04.03.2023 Сб 19:00 | ПРОРЫВ №346 — №26 | 13:4 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Радуга №624 — Атлант-Нева №527 | 2:16 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 22 | Кадеты 2 — Легенда-17 2 №516 | 4:2 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 23 | №26 — №463 | 7:4 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 24 | 17.12.2022 Сб 10:00 | Янтарь 1 №93 — ПРОРЫВ №346 | 4:3 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 25 | №114 — Юность №287 | 7:6 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | №463 — Янтарь 1 №93 | 2:19 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 27 | Атлант-Нева №527 — Кадеты 2 | 5:9 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 28 | Легенда-17 2 №516 — №26 | 4:6 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 29 | ПРОРЫВ №346 — №114 | 5:0 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | №114 — №463 | 0:10 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 31 | Юность №287 — ПРОРЫВ №346 | 0:17 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 32 | №26 — Атлант-Нева №527 | 2:4 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 33 | Янтарь 1 №93 — Легенда-17 2 №516 | 19:1 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Радуга №624 — Кадеты 2 | 0:15 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 35 | №463 — Юность №287 | 2:3 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 36 | Легенда-17 2 №516 — №114 | 5:0 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 37 | Атлант-Нева №527 — Янтарь 1 №93 | 1:14 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | №114 — Атлант-Нева №527 | 0:5 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 39 | №26 — Радуга №624 | 15:0 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 40 | Юность №287 — Легенда-17 2 №516 | 9:2 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 41 | ПРОРЫВ №346 — №463 | 11:2 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Кадеты 2 — №26 | 2:6 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 43 | Радуга №624 — Янтарь 1 №93 | 0:26 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 44 | Атлант-Нева №527 — Юность №287 | 7:3 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 45 | Легенда-17 2 №516 — ПРОРЫВ №346 | 0:22 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 27.11.2022 Вс 15:00 | Янтарь 2 №93 — Олимпионик №639 | 1:12 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 47 | 27.11.2022 Вс 16:00 | Олимпиец №160 — №568 | 14:0 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 48 | 27.11.2022 Вс 17:00 | Медведь-2 №291 — Тайфун-534 | 7:11 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 49 | 03.12.2022 Сб 14:00 | Английская №1 — №777 | 0:23 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 50 | 04.03.2023 Сб 17:00 | №440 — №468 | 0:26 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 27.11.2022 Вс 18:00 | Тайфун-534 — №440 | 16:7 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 52 | 03.12.2022 Сб 17:00 | №568 — Медведь-2 №291 | 3:13 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 53 | 03.12.2022 Сб 18:00 | Олимпионик №639 — Олимпиец №160 | 10:2 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 54 | 02.02.2023 Чт 12:30 | №777 — №468 | 1:0 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 55 | 04.03.2023 Сб 18:00 | Английская №1 — Янтарь 2 №93 | 0:22 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Олимпиец №160 — Английская №1 | 5:0 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 57 | 03.12.2022 Сб 16:00 | №468 — Тайфун-534 | 3:19 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 58 | 17.12.2022 Сб 16:00 | Медведь-2 №291 — Олимпионик №639 | 5:16 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 59 | 16.03.2023 Чт 11:30 | Янтарь 2 №93 — №777 | 1:9 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 60 | 17.03.2023 Пт 12:30 | №440 — №568 | 0:5 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 10.12.2022 Сб 10:00 | №777 — Тайфун-534 | 6:3 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 62 | 10.12.2022 Сб 12:00 | Янтарь 2 №93 — Олимпиец №160 | 2:1 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 63 | 10.12.2022 Сб 14:00 | Олимпионик №639 — №440 | 15:6 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 64 | 10.12.2022 Сб 15:00 | №568 — №468 | 5:19 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 65 | 17.12.2022 Сб 17:00 | Английская №1 — Медведь-2 №291 | 2:10 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Олимпиец №160 — №777 | 0:15 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 67 | №440 — Английская №1 | 0:5 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 68 | №468 — Олимпионик №639 | 7:9 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 69 | 02.02.2023 Чт 11:30 | Медведь-2 №291 — Янтарь 2 №93 | 10:4 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 70 | 03.02.2023 Пт 12:30 | Тайфун-534 — №568 | 19:1 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 27.11.2022 Вс 19:00 | Английская №1 — №468 | 4:4 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 72 | 03.12.2022 Сб 15:00 | Янтарь 2 №93 — №440 | 13:1 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 73 | 17.12.2022 Сб 11:00 | №777 — №568 | 13:1 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 74 | 24.12.2022 Сб 12:00 | Олимпиец №160 — Медведь-2 №291 | 3:3 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 75 | 03.03.2023 Пт 10:30 | Олимпионик №639 — Тайфун-534 | 7:15 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Медведь-2 №291 — №777 | 1:7 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 77 | №468 — Янтарь 2 №93 | 6:5 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 78 | Тайфун-534 — Английская №1 | 18:1 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 79 | №440 — Олимпиец №160 | 0:5 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 80 | №568 — Олимпионик №639 | 0:5 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Янтарь 2 №93 — Тайфун-534 | 3:7 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 82 | №777 — Олимпионик №639 | 8:4 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 83 | Английская №1 — №568 | 5:0 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 84 | Олимпиец №160 — №468 | 1:10 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 85 | Медведь-2 №291 — №440 | 24:0 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | №568 — Янтарь 2 №93 | 1:17 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 87 | Тайфун-534 — Олимпиец №160 | 15:1 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 88 | №468 — Медведь-2 №291 | 3:4 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 89 | Олимпионик №639 — Английская №1 | 23:0 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 90 | №440 — №777 | 0:18 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 03.12.2022 Сб 15:00 | Факел №457 — Факел №539 | 1:2 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 92 | 03.12.2022 Сб 16:00 | Медведь 1 №291 — №591 | 3:6 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 93 | 03.12.2022 Сб 17:00 | №100 — Калибри №707 | 15:0 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 94 | 03.12.2022 Сб 18:00 | Фабрика №215 — №644 | 4:10 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 10.12.2022 Сб 10:00 | №591 — Факел №457 | 6:1 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 96 | 10.12.2022 Сб 14:00 | Факел №539 — Звезда-471 | 3:7 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 97 | 10.12.2022 Сб 15:00 | №644 — Медведь 1 №291 | 2:16 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 98 | 10.12.2022 Сб 16:00 | №100 — Фабрика №215 | 19:3 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 23.12.2022 Пт 11:30 | Звезда-471 — №591 | 2:4 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 100 | 24.12.2022 Сб 12:00 | Факел №457 — №644 | 11:6 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 101 | 04.02.2023 Сб 13:30 | Медведь 1 №291 — №100 | 3:21 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 102 | 18.02.2023 Сб 14:00 | Фабрика №215 — Калибри №707 | 15:1 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 17.12.2022 Сб 15:00 | Фабрика №215 — Медведь 1 №291 | 1:9 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 104 | 04.02.2023 Сб 14:30 | Калибри №707 — Факел №539 | 0:16 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 105 | 02.03.2023 Чт 10:30 | №644 — Звезда-471 | 5:8 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 106 | 04.03.2023 Сб 10:30 | №100 — Факел №457 | 9:0 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 17.12.2022 Сб 13:00 | Факел №539 — №591 | 2:14 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 108 | 02.03.2023 Чт 12:30 | Звезда-471 — №100 | 1:14 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 109 | 03.03.2023 Пт 11:30 | Факел №457 — Фабрика №215 | 7:6 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 110 | 04.03.2023 Сб 14:00 | Медведь 1 №291 — Калибри №707 | 19:0 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 27.11.2022 Вс 17:00 | Медведь 1 №291 — Факел №457 | 3:8 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 112 | 17.12.2022 Сб 17:00 | Фабрика №215 — Звезда-471 | 2:8 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 113 | 04.03.2023 Сб 11:00 | №644 — Факел №539 | 1:11 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 114 | 04.03.2023 Сб 19:00 | Калибри №707 — №591 | 1:29 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Факел №457 — Калибри №707 | 9:1 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 116 | Факел №539 — №100 | 2:8 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 117 | Звезда-471 — Медведь 1 №291 | 2:4 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 118 | №591 — №644 | 22:3 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | №100 — №591 | -:- | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 120 | Фабрика №215 — Факел №539 | 7:8 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 121 | Калибри №707 — №644 | 6:5 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 122 | Факел №457 — Звезда-471 | 5:3 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | №644 — №100 | 1:21 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 124 | Факел №539 — Медведь 1 №291 | 6:10 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 125 | №591 — Фабрика №215 | 19:2 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 126 | Звезда-471 — Калибри №707 | 20:0 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 18.02.2023 Сб 12:00 | №459 — Flash №703 | 7:3 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 128 | 02.03.2023 Чт 12:30 | Легенда 17 1 №516 — Озерки №622 | 4:10 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 03.12.2022 Сб 13:00 | Flash №703 — Легенда 17 1 №516 | 3:12 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 130 | 17.12.2022 Сб 00:00 | Кадеты — №459 | 7:3 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Лион №548 — Озерки №622 | 1:14 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 132 | 27.11.2022 Вс 18:00 | Легенда 17 1 №516 — Кадеты | 4:11 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 133 | 22.12.2022 Чт 10:30 | №459 — Олимп-1 №28 | 8:1 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 10.12.2022 Сб 13:00 | Олимп-1 №28 — Легенда 17 1 №516 | 1:13 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 135 | 17.12.2022 Сб 14:00 | Легион №106 — №459 | 20:0 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 136 | 04.03.2023 Сб 15:00 | Flash №703 — Лион №548 | 0:5 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 03.12.2022 Сб 12:00 | Легенда 17 1 №516 — Легион №106 | 9:2 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 138 | 17.12.2022 Сб 11:00 | Озерки №622 — Flash №703 | 22:2 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 139 | 17.12.2022 Сб 12:00 | Лион №548 — Кадеты | 1:18 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 18.02.2023 Сб 16:00 | Олимп-1 №28 — Лион №548 | 1:2 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | |
| 141 | 04.03.2023 Сб 15:00 | Кадеты — Озерки №622 | 3:4 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Озерки №622 — Олимп-1 №28 | 5:0 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 143 | Flash №703 — Кадеты | 3:10 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 144 | Лион №548 — Легион №106 | 0:5 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Олимп-1 №28 — Flash №703 | 5:0 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 146 | Легион №106 — Озерки №622 | 1:6 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 147 | №459 — Легенда 17 1 №516 | 5:6 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Flash №703 — Легион №106 | 2:10 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 149 | Кадеты — Олимп-1 №28 | 7:2 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | №459 — Лион №548 | 13:3 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 151 | Легион №106 — Кадеты | 1:9 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Лион №548 — Легенда 17 1 №516 | 0:18 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 153 | Озерки №622 — №459 | 7:3 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург | ||
| 154 | Олимп-1 №28 — Легион №106 | 0:5 | ЦФП Восхождение Санкт-Петербург |
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Группа E | Янтарь 1 №93 — Легион №106 | 5:0 | Не указан | ||
| 156 | Группа E | Тайфун-534 — Факел №457 | 15:2 | Не указан | ||
| 157 | Группа F | №777 — Медведь 1 №291 | 3:3 | Не указан | ||
| 158 | Группа F | ПРОРЫВ №346 — Легенда 17 1 №516 | 4:2 | Не указан | ||
| 159 | Группа G | №100 — Медведь-2 №291 | 15:1 | Не указан | ||
| 160 | Группа G | Кадеты — №26 | 6:4 | Не указан | ||
| 161 | Группа H | Озерки №622 — Кадеты 2 | 6:2 | Не указан | ||
| 162 | Группа H | №591 — Олимпионик №639 | 10:6 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | Группа E | Легион №106 — Факел №457 | 1:1 | Не указан | ||
| 164 | Группа E | Янтарь 1 №93 — Тайфун-534 | 4:11 | Не указан | ||
| 165 | Группа F | Медведь 1 №291 — Легенда 17 1 №516 | 5:2 | Не указан | ||
| 166 | Группа F | №777 — ПРОРЫВ №346 | 5:5 | Не указан | ||
| 167 | Группа G | Медведь-2 №291 — №26 | 12:6 | Не указан | ||
| 168 | Группа G | №100 — Кадеты | 7:6 | Не указан | ||
| 169 | Группа H | Кадеты 2 — Олимпионик №639 | 3:4 | Не указан | ||
| 170 | Группа H | Озерки №622 — №591 | 3:6 | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Группа E | Тайфун-534 — Легион №106 | 12:2 | Не указан | ||
| 172 | Группа E | Факел №457 — Янтарь 1 №93 | 3:6 | Не указан | ||
| 173 | Группа F | ПРОРЫВ №346 — Медведь 1 №291 | 9:2 | Не указан | ||
| 174 | Группа F | Легенда 17 1 №516 — №777 | 2:6 | Не указан | ||
| 175 | Группа G | Кадеты — Медведь-2 №291 | 7:2 | Не указан | ||
| 176 | Группа G | №26 — №100 | 2:19 | Не указан | ||
| 177 | Группа H | №591 — Кадеты 2 | 10:2 | Не указан | ||
| 178 | Группа H | Олимпионик №639 — Озерки №622 | 4:12 | Не указан |
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Группа K | Атлант-Нева №527 — №440 | 5:0 | Не указан | ||
| 180 | Группа K | Янтарь 2 №93 — №114 | 9:5 | Не указан | ||
| 181 | Группа K | Фабрика №215 — Flash №703 | 6:2 | Не указан | ||
| 182 | Группа L | Юность №287 — №568 | 5:5 | Не указан | ||
| 183 | Группа L | Олимп-1 №28 — №644 | 8:3 | Не указан | ||
| 184 | Группа M | Лион №548 — Калибри №707 | 7:2 | Не указан | ||
| 185 | Группа M | №463 — Английская №1 | 8:3 | Не указан | ||
| 186 | Группа N | Факел №539 — Радуга №624 | 11:6 | Не указан | ||
| 187 | Группа N | Олимпиец №160 — Легенда-17 2 №516 | 8:4 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Группа K | №440 — Flash №703 | 0:5 | Не указан | ||
| 189 | Группа K | №114 — Фабрика №215 | 17:4 | Не указан | ||
| 190 | Группа K | Атлант-Нева №527 — Янтарь 2 №93 | 8:5 | Не указан | ||
| 191 | Группа L | №568 — Олимп-1 №28 | 0:5 | Не указан | ||
| 192 | Группа L | №468 — Юность №287 | 13:1 | Не указан | ||
| 193 | Группа M | Калибри №707 — №463 | 6:11 | Не указан | ||
| 194 | Группа M | Звезда-471 — Лион №548 | 7:4 | Не указан | ||
| 195 | Группа N | Радуга №624 — Олимпиец №160 | 3:12 | Не указан | ||
| 196 | Группа N | №459 — Факел №539 | 4:1 | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | Группа K | Янтарь 2 №93 — №440 | 5:0 | Не указан | ||
| 198 | Группа K | Фабрика №215 — Атлант-Нева №527 | 0:5 | Не указан | ||
| 199 | Группа K | Flash №703 — №114 | 5:0 | Не указан | ||
| 200 | Группа L | Олимп-1 №28 — №468 | 0:8 | Не указан | ||
| 201 | Группа L | №644 — №568 | 5:4 | Не указан | ||
| 202 | Группа M | №463 — Звезда-471 | 3:8 | Не указан | ||
| 203 | Группа M | Английская №1 — Калибри №707 | 5:0 | Не указан | ||
| 204 | Группа N | Олимпиец №160 — №459 | 5:4 | Не указан | ||
| 205 | Группа N | Легенда-17 2 №516 — Радуга №624 | 11:2 | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Группа K | №440 — №114 | 0:5 | Не указан | ||
| 207 | Группа K | Атлант-Нева №527 — Flash №703 | 15:3 | Не указан | ||
| 208 | Группа K | Янтарь 2 №93 — Фабрика №215 | 5:0 | Не указан | ||
| 209 | Группа L | №468 — №644 | 14:0 | Не указан | ||
| 210 | Группа L | Юность №287 — Олимп-1 №28 | 8:3 | Не указан | ||
| 211 | Группа M | Звезда-471 — Английская №1 | 13:1 | Не указан | ||
| 212 | Группа M | Лион №548 — №463 | 3:7 | Не указан | ||
| 213 | Группа N | №459 — Легенда-17 2 №516 | 8:3 | Не указан | ||
| 214 | Группа N | Факел №539 — Олимпиец №160 | 2:13 | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Группа K | Фабрика №215 — №440 | 5:0 | Не указан | ||
| 216 | Группа K | Flash №703 — Янтарь 2 №93 | 3:18 | Не указан | ||
| 217 | Группа K | №114 — Атлант-Нева №527 | 0:5 | Не указан | ||
| 218 | Группа L | №644 — Юность №287 | 7:5 | Не указан | ||
| 219 | Группа L | №568 — №468 | 2:16 | Не указан | ||
| 220 | Группа M | Английская №1 — Лион №548 | 1:10 | Не указан | ||
| 221 | Группа M | Калибри №707 — Звезда-471 | 1:12 | Не указан | ||
| 222 | Группа N | Легенда-17 2 №516 — Факел №539 | 5:3 | Не указан | ||
| 223 | Группа N | Радуга №624 — №459 | 5:9 | Не указан |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 18.04.2023 Вт 10:30 | Тайфун-534 — Кадеты | 7:2 | Не указан | |
| 225 | 18.04.2023 Вт 13:30 | №100 — Янтарь 1 №93 | 2:4 | Не указан | |
| 226 | 18.04.2023 Вт 11:30 | ПРОРЫВ №346 — Озерки №622 | 3:3 пен.4:5 | Не указан | |
| 227 | 18.04.2023 Вт 14:30 | №591 — №777 | 6:1 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
