Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Семен Вагин
Дата рождения | 23.07.2004 |
---|---|
Возраст | 20 лет |
турниры (14)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 8/11/22 | Университет ИТМО — СПбПУ | 3:4 | ||
2 тур | 15/11/22 | СПбПУ — СПбГЭУ | 3:8 | 2 1 аг | |
3 тур | 20/11/22 | СПб Университет ГПС МЧС России — СПбПУ | 3:2 | ||
4 тур | 23/11/22 | СПбПУ — ЛГУ им. А.С.Пушкина | 6:9 | 1 | |
5 тур | 28/11/22 | НГУ им. П.Ф. Лесгафта — СПбПУ | 5:5 | 2 | |
6 тур | 7/12/22 | СПбПУ — Горный университет | 1:3 | ||
7 тур | 13/12/22 | СПбГЭТУ "ЛЭТИ" — СПбПУ | 3:2 | 1 | |
8 тур | 21/12/22 | СПбГУАП — СПбПУ | 4:7 | 1 | |
9 тур | 28/12/22 | СПбПУ — СПбГУПТД | 0:9 | ||
10 тур | 8/02/23 | СПбПУ — Университет ИТМО | 2:5 | дисквал. на 1 матч | |
11 тур | 15/02/23 | СПбГЭУ — СПбПУ | 8:3 | пропускает матч 1/1 | |
12 тур | 20/02/23 | СПбПУ — СПб Университет ГПС МЧС России | 1:6 | ||
13 тур | 1/03/23 | ЛГУ им. А.С.Пушкина — СПбПУ | 6:4 | 1 | |
14 тур | 8/03/23 | СПбПУ — НГУ им. П.Ф. Лесгафта | 9:7 | 2 | |
15 тур | 17/03/23 | Горный университет — СПбПУ | 4:2 | ||
16 тур | 21/03/23 | СПбПУ — СПбГЭТУ "ЛЭТИ" | 3:1 | 1 | |
17 тур | 29/03/23 | СПбПУ — СПбГУАП | 5:1 | 5 | |
18 тур | 4/04/23 | СПбГУПТД — СПбПУ | 4:0 |
Общая статистика
75
-
76
-
-
11
2
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У