Расписание игр Студенческие соревнования в рамках Санкт-Петербургской студенческой спортивной лиги по футболу в дисциплине «мини-футбол (футзал)» среди мужских команд (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы») сезона 2022-2023 годов
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08.11.2022 Вт 12:00 | ЛГУ им. А.С.Пушкина — НГУ им. П.Ф. Лесгафта | 3:5 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
2 | 08.11.2022 Вт 13:30 | Университет ИТМО — СПбПУ | 3:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
3 | 09.11.2022 Ср 11:00 | СПбГЭУ — СПбГЭТУ "ЛЭТИ" | 6:2 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
4 | 09.11.2022 Ср 12:30 | СПб Университет ГПС МЧС России — Горный университет | 1:2 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
5 | 18.11.2022 Пт 14:00 | СПбГУПТД — СПбГУАП | 5:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 15.11.2022 Вт 12:00 | СПбПУ — СПбГЭУ | 3:8 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
7 | 15.11.2022 Вт 13:30 | СПбГУПТД — Университет ИТМО | 3:1 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
8 | 16.11.2022 Ср 11:00 | СПбГУАП — НГУ им. П.Ф. Лесгафта | 5:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
9 | 16.11.2022 Ср 12:30 | Горный университет — ЛГУ им. А.С.Пушкина | 3:6 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
10 | 16.11.2022 Ср 14:00 | СПбГЭТУ "ЛЭТИ" — СПб Университет ГПС МЧС России | 2:6 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 20.11.2022 Вс 10:00 | Университет ИТМО — СПбГУАП | 7:2 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
12 | 20.11.2022 Вс 11:30 | НГУ им. П.Ф. Лесгафта — Горный университет | 2:3 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
13 | 20.11.2022 Вс 13:00 | СПбГЭУ — СПбГУПТД | 2:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
14 | 20.11.2022 Вс 14:30 | ЛГУ им. А.С.Пушкина — СПбГЭТУ "ЛЭТИ" | 3:3 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
15 | 20.11.2022 Вс 19:30 | СПб Университет ГПС МЧС России — СПбПУ | 3:2 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 22.11.2022 Вт 12:00 | Университет ИТМО — СПбГЭУ | 2:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
17 | 22.11.2022 Вт 13:30 | СПбГУАП — Горный университет | 5:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
18 | 23.11.2022 Ср 11:00 | СПбПУ — ЛГУ им. А.С.Пушкина | 6:9 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
19 | 23.11.2022 Ср 12:30 | СПбГЭТУ "ЛЭТИ" — НГУ им. П.Ф. Лесгафта | 3:7 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
20 | 23.11.2022 Ср 14:00 | СПбГУПТД — СПб Университет ГПС МЧС России | 8:1 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 28.11.2022 Пн 09:15 | ЛГУ им. А.С.Пушкина — СПбГУПТД | 2:3 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
22 | 28.11.2022 Пн 10:35 | НГУ им. П.Ф. Лесгафта — СПбПУ | 5:5 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
23 | 28.11.2022 Пн 12:00 | Горный университет — СПбГЭТУ "ЛЭТИ" | 2:2 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
24 | 28.11.2022 Пн 13:20 | СПбГЭУ — СПбГУАП | 4:1 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
25 | 28.11.2022 Пн 14:40 | СПб Университет ГПС МЧС России — Университет ИТМО | 4:1 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 06.12.2022 Вт 12:00 | СПбГУПТД — НГУ им. П.Ф. Лесгафта | 6:1 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
27 | 06.12.2022 Вт 13:30 | СПбГЭУ — СПб Университет ГПС МЧС России | 1:1 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
28 | 07.12.2022 Ср 11:00 | СПбГУАП — СПбГЭТУ "ЛЭТИ" | 5:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
29 | 07.12.2022 Ср 12:30 | СПбПУ — Горный университет | 1:3 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
30 | 07.12.2022 Ср 14:00 | Университет ИТМО — ЛГУ им. А.С.Пушкина | 3:5 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 13.12.2022 Вт 12:00 | НГУ им. П.Ф. Лесгафта — Университет ИТМО | 3:3 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
32 | 13.12.2022 Вт 13:30 | СПбГЭТУ "ЛЭТИ" — СПбПУ | 3:2 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
33 | 14.12.2022 Ср 11:00 | ЛГУ им. А.С.Пушкина — СПбГЭУ | 5:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
34 | 14.12.2022 Ср 12:30 | Горный университет — СПбГУПТД | 1:1 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
35 | 14.12.2022 Ср 14:00 | СПб Университет ГПС МЧС России — СПбГУАП | 7:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 20.12.2022 Вт 12:00 | СПбГЭУ — НГУ им. П.Ф. Лесгафта | 2:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
37 | 20.12.2022 Вт 13:30 | Университет ИТМО — Горный университет | 0:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
38 | 21.12.2022 Ср 11:00 | СПбГУАП — СПбПУ | 4:7 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
39 | 21.12.2022 Ср 12:30 | СПбГУПТД — СПбГЭТУ "ЛЭТИ" | 6:1 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
40 | 21.12.2022 Ср 14:00 | СПб Университет ГПС МЧС России — ЛГУ им. А.С.Пушкина | 8:3 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
41 | 27.12.2022 Вт 12:00 | ЛГУ им. А.С.Пушкина — СПбГУАП | 10:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
42 | 27.12.2022 Вт 13:30 | СПбГЭТУ "ЛЭТИ" — Университет ИТМО | 4:6 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
43 | 28.12.2022 Ср 11:00 | Горный университет — СПбГЭУ | 2:2 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
44 | 28.12.2022 Ср 12:30 | НГУ им. П.Ф. Лесгафта — СПб Университет ГПС МЧС России | 2:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
45 | 28.12.2022 Ср 14:00 | СПбПУ — СПбГУПТД | 0:9 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 07.02.2023 Вт 12:00 | Горный университет — СПб Университет ГПС МЧС России | 3:2 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
47 | 07.02.2023 Вт 13:30 | СПбГУАП — СПбГУПТД | 4:8 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
48 | 08.02.2023 Ср 11:00 | СПбГЭТУ "ЛЭТИ" — СПбГЭУ | 2:0 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
49 | 08.02.2023 Ср 12:30 | НГУ им. П.Ф. Лесгафта — ЛГУ им. А.С.Пушкина | 8:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
50 | 08.02.2023 Ср 14:00 | СПбПУ — Университет ИТМО | 2:5 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
51 | 14.02.2023 Вт 12:00 | НГУ им. П.Ф. Лесгафта — СПбГУАП | 0:2 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
52 | 14.02.2023 Вт 13:30 | ЛГУ им. А.С.Пушкина — Горный университет | 3:3 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
53 | 15.02.2023 Ср 11:00 | СПбГЭУ — СПбПУ | 8:3 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
54 | 15.02.2023 Ср 12:30 | СПб Университет ГПС МЧС России — СПбГЭТУ "ЛЭТИ" | 3:1 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
55 | 15.02.2023 Ср 14:00 | Университет ИТМО — СПбГУПТД | 1:1 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
56 | 20.02.2023 Пн 10:30 | СПбПУ — СПб Университет ГПС МЧС России | 1:6 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
57 | 21.02.2023 Вт 12:00 | СПбГЭТУ "ЛЭТИ" — ЛГУ им. А.С.Пушкина | 4:3 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
58 | 21.02.2023 Вт 13:30 | СПбГУАП — Университет ИТМО | 1:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
59 | 22.02.2023 Ср 12:30 | СПбГУПТД — СПбГЭУ | 3:5 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
60 | 22.02.2023 Ср 14:00 | Горный университет — НГУ им. П.Ф. Лесгафта | 2:5 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
61 | 28.02.2023 Вт 12:00 | НГУ им. П.Ф. Лесгафта — СПбГЭТУ "ЛЭТИ" | 5:1 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
62 | 28.02.2023 Вт 13:30 | Горный университет — СПбГУАП | 1:0 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
63 | 01.03.2023 Ср 11:00 | ЛГУ им. А.С.Пушкина — СПбПУ | 6:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
64 | 01.03.2023 Ср 12:30 | СПб Университет ГПС МЧС России — СПбГУПТД | 3:3 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
65 | 01.03.2023 Ср 14:00 | СПбГЭУ — Университет ИТМО | 2:0 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
66 | 07.03.2023 Вт 12:00 | СПбГЭТУ "ЛЭТИ" — Горный университет | 6:2 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
67 | 07.03.2023 Вт 13:30 | Университет ИТМО — СПб Университет ГПС МЧС России | 4:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
68 | 08.03.2023 Ср 11:00 | СПбПУ — НГУ им. П.Ф. Лесгафта | 9:7 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
69 | 08.03.2023 Ср 12:30 | СПбГУПТД — ЛГУ им. А.С.Пушкина | 7:5 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
70 | 08.03.2023 Ср 14:00 | СПбГУАП — СПбГЭУ | 1:2 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
15 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
71 | 16.03.2023 Чт 12:00 | СПб Университет ГПС МЧС России — СПбГЭУ | 3:5 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
72 | 16.03.2023 Чт 13:30 | СПбГЭТУ "ЛЭТИ" — СПбГУАП | 1:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
73 | 17.03.2023 Пт 11:00 | НГУ им. П.Ф. Лесгафта — СПбГУПТД | 7:5 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
74 | 17.03.2023 Пт 12:30 | Горный университет — СПбПУ | 4:2 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
75 | 17.03.2023 Пт 14:00 | ЛГУ им. А.С.Пушкина — Университет ИТМО | 1:7 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
16 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
76 | 21.03.2023 Вт 12:00 | СПбПУ — СПбГЭТУ "ЛЭТИ" | 3:1 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
77 | 21.03.2023 Вт 13:30 | Университет ИТМО — НГУ им. П.Ф. Лесгафта | 6:2 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
78 | 22.03.2023 Ср 11:00 | СПбГЭУ — ЛГУ им. А.С.Пушкина | 7:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
79 | 22.03.2023 Ср 12:30 | СПбГУАП — СПб Университет ГПС МЧС России | 2:6 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
80 | 22.03.2023 Ср 14:00 | СПбГУПТД — Горный университет | 2:0 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
17 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
81 | 28.03.2023 Вт 12:00 | ЛГУ им. А.С.Пушкина — СПб Университет ГПС МЧС России | 2:5 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
82 | 28.03.2023 Вт 13:30 | Горный университет — Университет ИТМО | 3:5 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
83 | 29.03.2023 Ср 11:00 | СПбГЭТУ "ЛЭТИ" — СПбГУПТД | 2:2 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
84 | 29.03.2023 Ср 12:30 | СПбПУ — СПбГУАП | 5:1 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
85 | 29.03.2023 Ср 14:00 | НГУ им. П.Ф. Лесгафта — СПбГЭУ | 1:3 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
18 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
86 | 04.04.2023 Вт 12:00 | Университет ИТМО — СПбГЭТУ "ЛЭТИ" | 1:1 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
87 | 04.04.2023 Вт 13:30 | СПбГУПТД — СПбПУ | 4:0 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
88 | 05.04.2023 Ср 11:00 | СПбГУАП — ЛГУ им. А.С.Пушкина | 6:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
89 | 05.04.2023 Ср 12:30 | СПб Университет ГПС МЧС России — НГУ им. П.Ф. Лесгафта | 6:3 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
90 | 05.04.2023 Ср 14:00 | СПбГЭУ — Горный университет | 2:2 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
91 | 12.11.2022 Сб 16:30 | СПбГУТ — СЗИУ РАНХиГС | 5:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
92 | 12.11.2022 Сб 17:40 | РГПУ им. А.И.Герцена — СПбГМТУ | 6:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
93 | 12.11.2022 Сб 20:00 | СПбГАУ — БГТУ "ВОЕНМЕХ" | 4:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
94 | 12.11.2022 Сб 21:10 | СПбГЛТУ — СПбГАСУ | 2:5 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
95 | 11.02.2023 Сб 20:15 | ГУМРФ — ПГУПС | 3:5 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
96 | 19.11.2022 Сб 12:00 | ГУМРФ — СПбГАУ | 4:9 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
97 | 19.11.2022 Сб 13:10 | СПбГМТУ — СПбГУТ | 3:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
98 | 19.11.2022 Сб 19:00 | БГТУ "ВОЕНМЕХ" — СПбГЛТУ | 4:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
99 | 19.11.2022 Сб 20:10 | ПГУПС — СЗИУ РАНХиГС | 4:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
100 | 19.11.2022 Сб 21:20 | СПбГАСУ — РГПУ им. А.И.Герцена | 2:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 26.11.2022 Сб 12:00 | СПбГАУ — ПГУПС | 3:6 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
102 | 26.11.2022 Сб 13:10 | СПбГЛТУ — ГУМРФ | 6:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
103 | 26.11.2022 Сб 14:20 | СЗИУ РАНХиГС — СПбГМТУ | 4:5 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
104 | 26.11.2022 Сб 15:30 | СПбГУТ — СПбГАСУ | 5:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
105 | 26.11.2022 Сб 21:20 | РГПУ им. А.И.Герцена — БГТУ "ВОЕНМЕХ" | 2:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
106 | 03.12.2022 Сб 13:10 | ГУМРФ — РГПУ им. А.И.Герцена | 1:7 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
107 | 03.12.2022 Сб 15:30 | СПбГАСУ — СЗИУ РАНХиГС | 2:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
108 | 03.12.2022 Сб 16:40 | ПГУПС — СПбГМТУ | 2:4 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
109 | 03.12.2022 Сб 17:50 | БГТУ "ВОЕНМЕХ" — СПбГУТ | 2:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
110 | 03.12.2022 Сб 20:10 | СПбГАУ — СПбГЛТУ | 3:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
111 | 10.12.2022 Сб 13:10 | СПбГУТ — ГУМРФ | 9:5 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
112 | 10.12.2022 Сб 14:20 | РГПУ им. А.И.Герцена — СПбГАУ | 2:4 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
113 | 10.12.2022 Сб 15:30 | СПбГЛТУ — ПГУПС | 0:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
114 | 10.12.2022 Сб 16:40 | СПбГМТУ — СПбГАСУ | 4:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
115 | 10.12.2022 Сб 17:50 | СЗИУ РАНХиГС — БГТУ "ВОЕНМЕХ" | 4:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
116 | 17.12.2022 Сб 13:10 | СПбГАУ — СПбГУТ | 3:5 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
117 | 17.12.2022 Сб 14:20 | ПГУПС — СПбГАСУ | 10:4 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
118 | 17.12.2022 Сб 15:30 | СПбГЛТУ — РГПУ им. А.И.Герцена | 3:9 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
119 | 17.12.2022 Сб 16:40 | ГУМРФ — СЗИУ РАНХиГС | 3:4 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
120 | 17.12.2022 Сб 21:20 | БГТУ "ВОЕНМЕХ" — СПбГМТУ | 2:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
121 | 24.12.2022 Сб 14:20 | СЗИУ РАНХиГС — СПбГАУ | 3:8 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
122 | 24.12.2022 Сб 15:30 | СПбГУТ — СПбГЛТУ | 3:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
123 | 24.12.2022 Сб 16:40 | РГПУ им. А.И.Герцена — ПГУПС | 5:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
124 | 24.12.2022 Сб 17:50 | СПбГМТУ — ГУМРФ | 6:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
125 | 24.12.2022 Сб 20:10 | СПбГАСУ — БГТУ "ВОЕНМЕХ" | 3:6 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
126 | 18.02.2023 Сб 13:00 | СПбГАУ — СПбГМТУ | 4:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
127 | 18.02.2023 Сб 15:20 | СПбГЛТУ — СЗИУ РАНХиГС | 2:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
128 | 18.02.2023 Сб 16:30 | ГУМРФ — СПбГАСУ | 1:4 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
129 | 18.02.2023 Сб 17:40 | ПГУПС — БГТУ "ВОЕНМЕХ" | 3:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
130 | 18.02.2023 Сб 21:10 | РГПУ им. А.И.Герцена — СПбГУТ | 2:5 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
131 | 25.02.2023 Сб 14:10 | СПбГУТ — ПГУПС | 4:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
132 | 25.02.2023 Сб 15:20 | СПбГАСУ — СПбГАУ | 2:7 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
133 | 25.02.2023 Сб 18:50 | БГТУ "ВОЕНМЕХ" — ГУМРФ | 5:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
134 | 25.02.2023 Сб 20:00 | СПбГМТУ — СПбГЛТУ | 4:0 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
135 | 25.02.2023 Сб 21:10 | СЗИУ РАНХиГС — РГПУ им. А.И.Герцена | 3:7 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
136 | 04.03.2023 Сб 14:10 | СПбГАСУ — СПбГЛТУ | 2:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
137 | 04.03.2023 Сб 17:40 | БГТУ "ВОЕНМЕХ" — СПбГАУ | 1:5 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
138 | 04.03.2023 Сб 18:50 | СЗИУ РАНХиГС — СПбГУТ | 1:5 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
139 | 04.03.2023 Сб 20:00 | ПГУПС — ГУМРФ | 6:4 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
140 | 04.03.2023 Сб 21:10 | СПбГМТУ — РГПУ им. А.И.Герцена | 1:6 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
141 | 11.03.2023 Сб 14:10 | СПбГУТ — СПбГМТУ | 3:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
142 | 11.03.2023 Сб 17:40 | СПбГАУ — ГУМРФ | 13:0 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
143 | 11.03.2023 Сб 18:50 | СПбГЛТУ — БГТУ "ВОЕНМЕХ" | 5:0 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
144 | 11.03.2023 Сб 20:00 | РГПУ им. А.И.Герцена — СПбГАСУ | 2:0 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
145 | 11.03.2023 Сб 21:10 | СЗИУ РАНХиГС — ПГУПС | 8:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
146 | 18.03.2023 Сб 13:00 | ПГУПС — СПбГАУ | 4:8 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
147 | 18.03.2023 Сб 17:40 | БГТУ "ВОЕНМЕХ" — РГПУ им. А.И.Герцена | 3:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
148 | 18.03.2023 Сб 18:50 | ГУМРФ — СПбГЛТУ | 2:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
149 | 18.03.2023 Сб 20:00 | СПбГАСУ — СПбГУТ | 3:6 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
150 | 18.03.2023 Сб 21:10 | СПбГМТУ — СЗИУ РАНХиГС | 3:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
151 | 25.03.2023 Сб 13:00 | СПбГЛТУ — СПбГАУ | 0:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
152 | 25.03.2023 Сб 14:10 | СЗИУ РАНХиГС — СПбГАСУ | 3:4 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
153 | 25.03.2023 Сб 16:30 | СПбГМТУ — ПГУПС | 2:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
154 | 25.03.2023 Сб 20:00 | РГПУ им. А.И.Герцена — ГУМРФ | 5:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
155 | 25.03.2023 Сб 21:10 | СПбГУТ — БГТУ "ВОЕНМЕХ" | 3:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
156 | 08.04.2023 Сб 13:00 | СПбГАУ — РГПУ им. А.И.Герцена | 6:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
157 | 08.04.2023 Сб 14:10 | ГУМРФ — СПбГУТ | 1:7 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
158 | 08.04.2023 Сб 15:20 | СПбГАСУ — СПбГМТУ | 1:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
159 | 08.04.2023 Сб 20:00 | БГТУ "ВОЕНМЕХ" — СЗИУ РАНХиГС | 8:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
160 | 08.04.2023 Сб 21:10 | ПГУПС — СПбГЛТУ | 3:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
15 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
161 | 09.04.2023 Вс 10:00 | СПбГУТ — СПбГАУ | 0:5 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
162 | 09.04.2023 Вс 11:10 | СПбГМТУ — БГТУ "ВОЕНМЕХ" | 2:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
163 | 09.04.2023 Вс 12:20 | СЗИУ РАНХиГС — ГУМРФ | 2:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
164 | 09.04.2023 Вс 13:30 | СПбГАСУ — ПГУПС | 3:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
165 | 09.04.2023 Вс 14:40 | РГПУ им. А.И.Герцена — СПбГЛТУ | 7:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
16 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
166 | 10.03.2023 Пт 21:40 | ГУМРФ — СПбГМТУ | 4:3 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург | |
167 | 12.03.2023 Вс 10:00 | СПбГЛТУ — СПбГУТ | 3:7 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
168 | 12.03.2023 Вс 11:10 | СПбГАУ — СЗИУ РАНХиГС | 3:4 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
169 | 12.03.2023 Вс 12:20 | ПГУПС — РГПУ им. А.И.Герцена | 1:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
170 | 24.03.2023 Пт 21:40 | БГТУ "ВОЕНМЕХ" — СПбГАСУ | 0:0 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
17 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
171 | 15.04.2023 Сб 16:30 | БГТУ "ВОЕНМЕХ" — ПГУПС | 3:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
172 | 15.04.2023 Сб 18:50 | СПбГАСУ — ГУМРФ | 3:4 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
173 | 15.04.2023 Сб 17:40 | СПбГМТУ — СПбГАУ | 2:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
174 | 15.04.2023 Сб 21:10 | СЗИУ РАНХиГС — СПбГЛТУ | 4:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
175 | 15.04.2023 Сб 20:00 | СПбГУТ — РГПУ им. А.И.Герцена | 4:4 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
18 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
176 | 16.04.2023 Вс 14:40 | ПГУПС — СПбГУТ | 3:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
177 | 16.04.2023 Вс 13:30 | РГПУ им. А.И.Герцена — СЗИУ РАНХиГС | 7:4 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
178 | 16.04.2023 Вс 11:10 | СПбГЛТУ — СПбГМТУ | 4:0 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
179 | 16.04.2023 Вс 12:20 | СПбГАУ — СПбГАСУ | 10:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
180 | 16.04.2023 Вс 10:00 | ГУМРФ — БГТУ "ВОЕНМЕХ" | 2:6 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
