Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Семен Сумерин
Дата рождения | 18.07.2012 |
---|---|
Возраст | 12 лет |
турниры (3)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Региональные соревнования «Первенство среди подготовительных команд (мальчики до 11 лет, мальчики до 13 лет)» сезона 2022 года. Юноши 2012 года рождения |
---|---|
Команда | СШ "Кронштадт" |
Матчей сыграно | 14 (4/3/7) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 16/04/22 | СШ "Кронштадт" — Ювентус | 5:0 | ||
2 тур | 23/04/22 | "Адмиралтеец" — СШ "Кронштадт" | 7:2 | ||
3 тур | 30/04/22 | СШ "Кронштадт" — Восхождение | 4:3 | 1 | |
4 тур | 7/05/22 | СШ "Кронштадт" — Искра | 7:0 | ||
5 тур | 14/05/22 | СШОР Кировского района — СШ "Кронштадт" | 6:3 | ||
6 тур | 21/05/22 | СШ "Кронштадт" — Авангард | 12:0 | ||
7 тур | 28/05/22 | ДФК Зенит-84 — СШ "Кронштадт" | 7:2 | ||
1 тур | 4/06/22 | СШ Красносельского района — СШ "Кронштадт" | 4:1 | ||
5 тур | 2/07/22 | СШ "Кронштадт" — Дружба | 4:4 | ||
1 тур | 31/08/22 | СШ "Кронштадт" — Смена | 2:4 | ||
3 тур | 24/09/22 | СШ "Кронштадт" — Дружба | 2:8 | ||
5 тур | 8/10/22 | СШ "Кронштадт" — Лавина | 2:2 | ||
6 тур | 15/10/22 | СШ "Кронштадт" — СШОР №2 Невского района-2 | 4:4 | ||
7 тур | 22/10/22 | СШ Ленинградец — СШ "Кронштадт" | 8:1 |
Общая статистика
44
1
-
-
-
-
44
18