Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Даниил Фокша
Дата рождения | 31.08.2011 |
---|---|
Возраст | 13 лет |
турниры (8)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Региональные соревнования «Первенство среди подготовительных команд (мальчики до 11 лет, мальчики до 13 лет)» сезона 2022 года. Юноши 2011 года рождения |
---|---|
Команда | ЦС Калининский |
Матчей сыграно | 18 (5/0/13) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 16/04/22 | ЦС Калининский — Самсон | 4:1 | ||
2 тур | 23/04/22 | СШОР Экран — ЦС Калининский | 1:5 | ||
3 тур | 30/04/22 | ЦС Калининский — Гатчина | 6:0 | 1 | |
4 тур | 7/05/22 | Ижорец — ЦС Калининский | 8:0 | ||
5 тур | 21/05/22 | ЦС Калининский — Дружба | 0:2 | ||
6 тур | 28/05/22 | Надежда — ЦС Калининский | 1:4 | ||
7 тур | 4/06/22 | ЦС Калининский — СШОР Лидер-дев. | 1:3 | ||
2 тур | 13/06/22 | ЦС Калининский — Пороховчанин | 2:6 | ||
3 тур | 18/06/22 | Выборжанин — ЦС Калининский | 0:1 | ||
4 тур | 25/06/22 | ЦС Калининский — Мегаполис | 1:2 | ||
5 тур | 2/07/22 | ДФК Зенит-84 — ЦС Калининский | 4:0 | ||
1 тур | 31/08/22 | Пороховчанин — ЦС Калининский | 7:0 | ||
2 тур | 17/09/22 | ЦС Калининский — Мегаполис | 0:5 | ||
3 тур | 24/09/22 | ДФК Зенит-84 — ЦС Калининский | 3:0 | ||
4 тур | 1/10/22 | Нева — ЦС Калининский | 2:0 | ||
5 тур | 8/10/22 | ЦС Калининский — Выборжанин | 1:2 | 1 | |
6 тур | 15/10/22 | Сестрорецк — ЦС Калининский | 3:0 | ||
7 тур | 22/10/22 | ЦС Калининский — ФК Звезда-2 | 2:3 |
Общая статистика
26
2
-
-
-
-
26
8
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
11
-
16
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Турнир по кубковой системе. Мальчики до 14 лет (клубы категории "Б")
СШ Выборжанин
2
1
1
1
-
42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
Турнир. Мальчики до 14 лет (клубы категории "Б")
СШ Выборжанин
22
22
8
21
1
1116
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
32
31
14
30
1
1514
2
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У