Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Вячеслав Джежуля
Дата рождения | 14.03.2005 |
---|---|
Возраст | 19 лет |
турниры (15)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2023
Зимний турнир. Мужские команды
СШОР Лидер - Балтийский Авангард
10
9
2
4
5
454
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
2023
Кубок Лиги. Юноши 2005/06 (клубы категории "Б")
СШОР Лидер
3
3
2
3
-
141
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023
Первенство. Юноши 2005/06 (клубы категории "Б")
СШОР Лидер
17
16
8
11
5
794
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Первенство Санкт-Петербурга среди юношеских команд (юноши до 16 лет и до 18 лет) сезона 2022 года. Юноши 2004/05 годов рождения |
---|---|
Команда | СШОР Лидер |
Матчей сыграно | 17 (8/1/8) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 30/04/22 | Нева — СШОР Лидер | 6:1 | ||
2 тур | 8/05/22 | СШОР Лидер — Сестрорецк | 4:0 | ||
3 тур | 15/05/22 | СШОР Кировского района — СШОР Лидер | 3:1 | ||
4 тур | 22/05/22 | Зеленогорск — СШОР Лидер | 1:3 | ||
5 тур | 29/05/22 | СШОР Лидер — Динамо-Центр | 0:1 | ||
6 тур | 5/06/22 | Невский фронт — СШОР Лидер | 3:0 | ||
7 тур | 12/06/22 | СШОР Лидер — СШ "Кронштадт" | 1:2 | ||
1 тур | 19/06/22 | Гатчина — СШОР Лидер | 1:3 | ||
2 тур | 25/06/22 | Ангелболл — СШОР Лидер | 0:4 | ||
3 тур | 4/09/22 | СШОР Лидер — Нева-2 | 1:2 | ||
4 тур | 11/09/22 | СШОР №2 Невского района-2 — СШОР Лидер | 1:1 | ||
5 тур | 18/09/22 | СШОР Лидер — Нева | 0:1 | ||
6 тур | 25/09/22 | Олимп — СШОР Лидер | 0:1 | ||
7 тур | 2/10/22 | СШОР Лидер — ЦС Калининский | 5:3 | ||
1/4 финала | 9/10/22 | СШОР Лидер — ЦС Калининский | 1:0 | ||
1/2 финала | 16/10/22 | Гатчина — СШОР Лидер | 5:1 | ||
Стыковые матчи | 23/10/22 | СШОР Лидер — СШОР №2 Невского района-2 | 2:0 |
Общая статистика
128
126
42
97
29
7308
3
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб