Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Иван Миронов
Дата рождения | 21.04.2005 |
---|---|
Возраст | 19 лет |
турниры (25)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2023
Кубок Лиги. Юноши 2005/06 (клубы категории "Б")
Динамо-Центр
1
1
1
-
1
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023
Первенство. Юноши 2005/06 (клубы категории "Б")
Динамо-Центр
2
2
-
1
1
52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Первенство Санкт-Петербурга среди юношеских команд (юноши до 16 лет и до 18 лет) сезона 2022 года. Юноши 2004/05 годов рождения |
---|---|
Команда | Динамо-Центр |
Матчей сыграно | 16 (4/2/10) |
Дисквалифицирован | на 1 матч |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 1/05/22 | СШ "Кронштадт" — Динамо-Центр | 6:0 | ||
2 тур | 7/05/22 | Динамо-Центр — Нева | 1:6 | ||
3 тур | 14/05/22 | Динамо-Центр — Сестрорецк | 2:1 | ||
4 тур | 21/05/22 | Динамо-Центр — СШОР Кировского района | 1:1 | ||
5 тур | 29/05/22 | СШОР Лидер — Динамо-Центр | 0:1 | ||
6 тур | 5/06/22 | Зеленогорск — Динамо-Центр | 0:8 | 1 | |
7 тур | 11/06/22 | Динамо-Центр — Невский фронт | 0:9 | ||
1 тур | 19/06/22 | Мегаполис — Динамо-Центр | 2:0 | ||
3 тур | 4/09/22 | Динамо-Центр — Искра | 0:1 | ||
4 тур | 10/09/22 | СШОР №1 Московского района-2 — Динамо-Центр | 3:1 | ||
5 тур | 18/09/22 | Динамо-Центр — СШОР Кировского района | 2:2 | ||
6 тур | 25/09/22 | "Адмиралтеец" — Динамо-Центр | 6:0 | ||
7 тур | 2/10/22 | Динамо-Центр — Авангард | 0:5 | ||
1/4 финала | 9/10/22 | "Адмиралтеец" — Динамо-Центр | 3:1 | 1 | |
1/2 финала | 16/10/22 | СШОР Кировского района — Динамо-Центр | 0:1 | ||
Стыковые матчи | 23/10/22 | Динамо-Центр — Авангард | 0:3 | дисквал. на 1 матч |
2019
U-14 | Высшая лига
СШОР №1 Московского района - Московская Застава
8
1
1
-
1
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019
Кубок | U-14
СШОР №1 Московского района - Московская Застава
3
2
2
-
2
37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
74
55
24
40
15
3179
2
-
-
-
2
1
-
1
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
39
-
6
-
-
4
-