Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Якубджон Якубов
Дата рождения | 08.08.2003 |
---|---|
Возраст | 21 год |
турниры (18)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Турнир по кубковой системе. Молодёжные команды
Динамо-М
отзаявлен
2
2
1
2
-
81
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
2024
Турнир. Молодежные команды. Высшая лига
Динамо-М
отзаявлен
3
3
1
2
1
117
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023
Первенство. Молодежные команды. Первая лига
Динамо-Север
15
15
12
14
1
1226
4
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Первенство Санкт-Петербурга по футболу среди детско-юношеских команд. U-14 (2003 г.р.). 1 лига. Сезон 2017 |
---|---|
Команда | ДФК Зенит-84 |
Матчей сыграно | 13 (2/3/8) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 23/04/17 | Царское Село — ДФК Зенит-84 | 6:0 | ||
3 тур | 30/04/17 | ДФК Зенит-84 — Московская Застава-2 | 1:3 | 1 | |
4 тур | 7/05/17 | ДФК Зенит-84 — Алмаз-Антей | 0:7 | дисквал. на 1 матч | |
5 тур | 14/05/17 | Выборжанин — ДФК Зенит-84 | 1:5 | пропускает матч 1/1 | |
6 тур | 21/05/17 | ДФК Зенит-84 — ДЮСШ Звезда | 1:1 | ||
7 тур | 28/05/17 | СНО-Мегаполис — ДФК Зенит-84 | 0:1 | ||
8 тур | 4/06/17 | ДФК Зенит-84 — Пороховчанин | 0:1 | ||
1 тур | 7/06/17 | ДФК Зенит-84 — Динамо | 1:2 | ||
9 тур | 11/06/17 | Северный пресс — ДФК Зенит-84 | 2:2 | ||
10 тур | 18/06/17 | Динамо — ДФК Зенит-84 | 1:0 | ||
11 тур | 25/06/17 | ДФК Зенит-84 — Царское Село | 5:3 | 1 | |
12 тур | 3/09/17 | Московская Застава-2 — ДФК Зенит-84 | 1:1 | ||
13 тур | 10/09/17 | Алмаз-Антей — ДФК Зенит-84 | 4:0 | ||
14 тур | 17/09/17 | ДФК Зенит-84 — Выборжанин | 0:1 | дисквал. на 4 матча | |
15 тур | 24/09/17 | ДЮСШ Звезда — ДФК Зенит-84 | 2:0 | пропускает матч 1/4 | |
16 тур | 1/10/17 | ДФК Зенит-84 — СНО-Мегаполис | 2:0 | пропускает матч 2/4 | |
17 тур | 8/10/17 | Пороховчанин — ДФК Зенит-84 | 7:1 | пропускает матч 3/4 | |
18 тур | 15/10/17 | ДФК Зенит-84 — Северный пресс | 1:6 | пропускает матч 4/4 |
Общая статистика
82
76
42
37
39
3410
11
-
2
-
8
-
2
2
-
-
-
-