Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Даниил Захаров
Дата рождения | 03.10.2002 |
---|---|
Возраст | 22 года |
турниры (45)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2023
Чемпионат. Мужские команды. Первая лига
ФК Самсон
отзаявлен
3
2
1
1
1
116
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
4
1
4
-
263
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020
Зимнее первенство среди мужских и молодёжных команд
СШ Выборжанин U21
8
8
2
8
-
472
-
-
-
-
2
1
-
1
-
-
-
-
Общая статистика
158
153
62
134
19
10619
47
-
-
-
24
2
1
3
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Захаров Даниил
Возраст:
22 года
Гражданство:
Россия
Номер игрока:
23
Амплуа:
Универсал
Очник/заочник:
Очник
Турнир | Студенческие соревнования в рамках Санкт-Петербургской студенческой спортивной лиги по футболу в дисциплине «мини-футбол (футзал)» среди мужских команд сезона 2021-2022 годов |
---|---|
Команда | СПбГУАП |
Матчей сыграно | 16 (2/2/12) |
Дисквалифицирован | на 1 матч |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 9/11/21 | СПбГУАП — СПбГУПТД | 0:5 | ||
1 тур | 14/11/21 | НГУ им. П.Ф.Лесгафта — СПбГУАП | 10:2 | ||
3 тур | 17/11/21 | СПбПУ — СПбГУАП | 1:0 | ||
4 тур | 24/11/21 | СПбГУАП — СПбГЭУ | 2:8 | ||
5 тур | 1/12/21 | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» — СПбГУАП | 3:5 | 1 | |
6 тур | 8/12/21 | СПбГУАП — Горный университет | 2:4 | ||
7 тур | 14/12/21 | Университет ИТМО — СПбГУАП | 6:4 | 1 | |
8 тур | 22/12/21 | РГПУ им. А.И.Герцена — СПбГУАП | 8:7 | ||
9 тур | 29/12/21 | СПбГУАП — СПб Университет ГПС МЧС России | 4:4 | ||
10 тур | 8/02/22 | СПбГУАП — НГУ им. П.Ф.Лесгафта | 4:8 | ||
11 тур | 9/02/22 | СПбГУПТД — СПбГУАП | 6:3 | 1 | |
12 тур | 23/02/22 | СПбГУАП — СПбПУ | 3:5 | 1 | |
13 тур | 27/02/22 | СПбГЭУ — СПбГУАП | 3:0 | ||
14 тур | 6/03/22 | СПбГУАП — СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 1:5 | дисквал. на 1 матч | |
15 тур | 8/03/22 | Горный университет — СПбГУАП | 3:4 | пропускает матч 1/1 | |
16 тур | 13/03/22 | СПбГУАП — Университет ИТМО | 0:0 | ||
17 тур | 26/03/22 | СПбГУАП — РГПУ им. А.И.Герцена | 6:4 | дисквал. на 2 матча | |
18 тур | 9/04/22 | СПб Университет ГПС МЧС России — СПбГУАП | 5:2 | пропускает матч 1/2 |
Общая статистика
59
-
26
-
-
4
1
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Общая статистика
10
2
-
-
-
-
-
-
-
10
6
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У