Расписание игр Студенческие соревнования в рамках Санкт-Петербургской студенческой спортивной лиги по футболу в дисциплине «мини-футбол (футзал)» среди мужских команд сезона 2021-2022 годов
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.11.2021 Чт 16:30 | СПбГУПТД — Университет ИТМО | 4:2 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 2 | 12.11.2021 Пт 18:00 | СПб Университет ГПС МЧС России — РГПУ им. А.И.Герцена | 8:2 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 3 | 12.11.2021 Пт 19:30 | СПбПУ — Горный университет | 1:2 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 4 | 14.11.2021 Вс 18:00 | СПбГЭУ — СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 4:1 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 5 | 14.11.2021 Вс 19:30 | НГУ им. П.Ф.Лесгафта — СПбГУАП | 10:2 | СК Приморец Санкт-Петербург |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 09.11.2021 Вт 16:30 | Университет ИТМО — СПбПУ | 1:2 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 7 | 09.11.2021 Вт 18:00 | СПб Университет ГПС МЧС России — НГУ им. П.Ф.Лесгафта | 5:5 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 8 | 09.11.2021 Вт 19:30 | СПбГУАП — СПбГУПТД | 0:5 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 9 | 10.11.2021 Ср 16:00 | РГПУ им. А.И.Герцена — СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 5:9 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 10 | 10.11.2021 Ср 17:30 | Горный университет — СПбГЭУ | 3:2 | СК Приморец Санкт-Петербург |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 16.11.2021 Вт 16:30 | СПбГЭУ — Университет ИТМО | 1:0 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 12 | 16.11.2021 Вт 18:00 | НГУ им. П.Ф.Лесгафта — РГПУ им. А.И.Герцена | 12:5 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 13 | 16.11.2021 Вт 19:30 | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» — Горный университет | 2:1 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 14 | 17.11.2021 Ср 16:00 | СПбГУПТД — СПб Университет ГПС МЧС России | 4:0 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 15 | 17.11.2021 Ср 17:30 | СПбПУ — СПбГУАП | 1:0 | СК Приморец Санкт-Петербург |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 23.11.2021 Вт 18:00 | Университет ИТМО — СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 3:2 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 17 | 23.11.2021 Вт 19:30 | РГПУ им. А.И.Герцена — Горный университет | 1:11 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 18 | 24.11.2021 Ср 16:00 | СПбГУАП — СПбГЭУ | 2:8 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 19 | 24.11.2021 Ср 17:30 | СПб Университет ГПС МЧС России — СПбПУ | 4:4 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 20 | 02.12.2021 Чт 16:30 | НГУ им. П.Ф.Лесгафта — СПбГУПТД | 4:7 | СК Приморец Санкт-Петербург |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 30.11.2021 Вт 16:30 | СПбГЭУ — СПб Университет ГПС МЧС России | 1:6 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 22 | 30.11.2021 Вт 18:00 | СПбПУ — НГУ им. П.Ф.Лесгафта | 5:3 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 23 | 30.11.2021 Вт 19:30 | СПбГУПТД — РГПУ им. А.И.Герцена | 12:3 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 24 | 01.12.2021 Ср 16:00 | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» — СПбГУАП | 3:5 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 25 | 01.12.2021 Ср 17:30 | Горный университет — Университет ИТМО | 1:2 | СК Приморец Санкт-Петербург |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 07.12.2021 Вт 16:30 | РГПУ им. А.И.Герцена — Университет ИТМО | 2:3 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 27 | 07.12.2021 Вт 18:00 | НГУ им. П.Ф.Лесгафта — СПбГЭУ | 5:6 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 28 | 07.12.2021 Вт 19:30 | СПбГУПТД — СПбПУ | 8:5 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 29 | 08.12.2021 Ср 16:00 | СПб Университет ГПС МЧС России — СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 3:3 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 30 | 08.12.2021 Ср 17:30 | СПбГУАП — Горный университет | 2:4 | СК Приморец Санкт-Петербург |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 14.12.2021 Вт 16:30 | Университет ИТМО — СПбГУАП | 6:4 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 32 | 14.12.2021 Вт 18:00 | СПбГЭУ — СПбГУПТД | 2:3 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 33 | 14.12.2021 Вт 19:30 | Горный университет — СПб Университет ГПС МЧС России | 5:0 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 34 | 15.12.2021 Ср 16:00 | СПбПУ — РГПУ им. А.И.Герцена | 7:7 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 35 | 15.12.2021 Ср 17:30 | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» — НГУ им. П.Ф.Лесгафта | 7:3 | СК Приморец Санкт-Петербург |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 21.12.2021 Вт 16:30 | СПбГУПТД — СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 5:1 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 37 | 21.12.2021 Вт 18:00 | СПб Университет ГПС МЧС России — Университет ИТМО | 3:1 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 38 | 21.12.2021 Вт 19:30 | НГУ им. П.Ф.Лесгафта — Горный университет | 4:1 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 39 | 22.12.2021 Ср 16:00 | РГПУ им. А.И.Герцена — СПбГУАП | 8:7 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 40 | 22.12.2021 Ср 17:30 | СПбПУ — СПбГЭУ | 3:7 | СК Приморец Санкт-Петербург |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 28.12.2021 Вт 16:30 | СПбГЭУ — РГПУ им. А.И.Герцена | 11:3 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 42 | 28.12.2021 Вт 18:00 | Университет ИТМО — НГУ им. П.Ф.Лесгафта | 1:0 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 43 | 28.12.2021 Вт 19:30 | Горный университет — СПбГУПТД | 2:3 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 44 | 29.12.2021 Ср 16:00 | СПбГУАП — СПб Университет ГПС МЧС России | 4:4 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 45 | 29.12.2021 Ср 17:30 | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» — СПбПУ | 1:2 | СК Приморец Санкт-Петербург |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 08.02.2022 Вт 16:30 | СПбГУАП — НГУ им. П.Ф.Лесгафта | 4:8 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 47 | 08.02.2022 Вт 18:00 | Университет ИТМО — СПбГУПТД | 0:4 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 48 | 08.02.2022 Вт 19:30 | Горный университет — СПбПУ | 4:0 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 49 | 09.02.2022 Ср 11:00 | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» — СПбГЭУ | 3:9 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
| 50 | 26.02.2022 Сб 13:00 | РГПУ им. А.И.Герцена — СПб Университет ГПС МЧС России | 1:7 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 09.02.2022 Ср 16:00 | СПбГУПТД — СПбГУАП | 6:3 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 52 | 09.02.2022 Ср 17:30 | СПбПУ — Университет ИТМО | 5:2 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 53 | 10.02.2022 Чт 10:30 | НГУ им. П.Ф.Лесгафта — СПб Университет ГПС МЧС России | 3:2 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
| 54 | 10.02.2022 Чт 12:00 | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» — РГПУ им. А.И.Герцена | 3:5 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
| 55 | 14.02.2022 Пн 12:30 | СПбГЭУ — Горный университет | 5:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 23.02.2022 Ср 13:30 | РГПУ им. А.И.Герцена — НГУ им. П.Ф.Лесгафта | 4:10 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
| 57 | 23.02.2022 Ср 15:00 | СПб Университет ГПС МЧС России — СПбГУПТД | 4:3 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
| 58 | 23.02.2022 Ср 16:30 | Университет ИТМО — СПбГЭУ | 0:5 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
| 59 | 23.02.2022 Ср 16:00 | СПбГУАП — СПбПУ | 3:5 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 60 | 23.02.2022 Ср 17:30 | Горный университет — СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 4:3 | СК Приморец Санкт-Петербург |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 26.02.2022 Сб 18:00 | СПбГУПТД — НГУ им. П.Ф.Лесгафта | 5:2 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 62 | 01.03.2022 Вт 20:15 | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» — Университет ИТМО | 2:8 | Центр спорта Калининского района Санкт-Петербург | |
| 63 | 27.02.2022 Вс 16:00 | СПбПУ — СПб Университет ГПС МЧС России | 3:0 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
| 64 | 27.02.2022 Вс 17:30 | Горный университет — РГПУ им. А.И.Герцена | 10:1 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
| 65 | 27.02.2022 Вс 19:00 | СПбГЭУ — СПбГУАП | 3:0 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 04.03.2022 Пт 11:00 | СПб Университет ГПС МЧС России — СПбГЭУ | 2:1 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
| 67 | 25.03.2022 Пт 20:00 | РГПУ им. А.И.Герцена — СПбГУПТД | 5:12 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 68 | 06.03.2022 Вс 16:00 | Университет ИТМО — Горный университет | 1:0 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
| 69 | 06.03.2022 Вс 17:30 | СПбГУАП — СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 1:5 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
| 70 | 06.03.2022 Вс 19:00 | НГУ им. П.Ф.Лесгафта — СПбПУ | 6:8 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
15 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 08.03.2022 Вт 14:00 | СПбГЭУ — НГУ им. П.Ф.Лесгафта | 6:9 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
| 72 | 08.03.2022 Вт 15:30 | СПбПУ — СПбГУПТД | 1:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
| 73 | 08.03.2022 Вт 14:30 | Университет ИТМО — РГПУ им. А.И.Герцена | 5:2 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 74 | 08.03.2022 Вт 16:00 | Горный университет — СПбГУАП | 3:4 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 75 | 08.03.2022 Вт 17:30 | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» — СПб Университет ГПС МЧС России | 0:4 | СК Приморец Санкт-Петербург |
16 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 13.03.2022 Вс 14:30 | НГУ им. П.Ф.Лесгафта — СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 11:3 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
| 77 | 13.03.2022 Вс 16:00 | РГПУ им. А.И.Герцена — СПбПУ | 2:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
| 78 | 13.03.2022 Вс 17:30 | СПб Университет ГПС МЧС России — Горный университет | 2:3 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
| 79 | 13.03.2022 Вс 19:00 | СПбГУАП — Университет ИТМО | 0:0 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
| 80 | 15.03.2022 Вт 13:30 | СПбГУПТД — СПбГЭУ | 4:3 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
17 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 26.03.2022 Сб 13:00 | СПбГУАП — РГПУ им. А.И.Герцена | 6:4 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 82 | 26.03.2022 Сб 14:30 | Горный университет — НГУ им. П.Ф.Лесгафта | 3:2 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 83 | 30.03.2022 Ср 14:30 | Университет ИТМО — СПб Университет ГПС МЧС России | 3:1 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 84 | 30.03.2022 Ср 16:00 | СПбГЭУ — СПбПУ | 4:1 | СК Приморец Санкт-Петербург | |
| 85 | 30.03.2022 Ср 17:30 | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» — СПбГУПТД | 2:5 | СК Приморец Санкт-Петербург |
18 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 03.04.2022 Вс 14:30 | РГПУ им. А.И.Герцена — СПбГЭУ | 2:10 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
| 87 | 03.04.2022 Вс 16:00 | СПбПУ — СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 3:2 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
| 88 | 03.04.2022 Вс 17:30 | СПбГУПТД — Горный университет | 4:2 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
| 89 | 03.04.2022 Вс 19:00 | НГУ им. П.Ф.Лесгафта — Университет ИТМО | 2:1 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
| 90 | 09.04.2022 Сб 16:00 | СПб Университет ГПС МЧС России — СПбГУАП | 5:2 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 12.12.2021 Вс 10:00 | ГУМРФ — ЛГУ им. А.С.Пушкина | 8:1 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
| 92 | 12.12.2021 Вс 11:10 | ПГУПС — СЗИУ РАНХиГС | 4:3 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
| 93 | 12.12.2021 Вс 12:20 | БГТУ "ВОЕНМЕХ" — СПбГЛТУ | 2:2 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
| 94 | 12.12.2021 Вс 13:30 | СПбГУТ — СПбГАУ | 7:6 | МСГ Арена Санкт-Петербург | |
| 95 | 12.12.2021 Вс 14:40 | СПбГАСУ — СПбГМТУ | 2:6 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 13.11.2021 Сб 16:00 | СЗИУ РАНХиГС — БГТУ "ВОЕНМЕХ" | 2:4 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 97 | 13.11.2021 Сб 17:10 | СПбГАУ — ПГУПС | 4:4 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 98 | 13.11.2021 Сб 18:20 | ГУМРФ — СПбГАСУ | 1:3 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 99 | 13.11.2021 Сб 19:30 | ЛГУ им. А.С.Пушкина — СПбГЛТУ | 10:5 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 100 | 13.11.2021 Сб 20:40 | СПбГМТУ — СПбГУТ | 4:3 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 20.11.2021 Сб 16:00 | СПбГАСУ — ЛГУ им. А.С.Пушкина | 2:3 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 102 | 20.11.2021 Сб 17:10 | СПбГУТ — ГУМРФ | 0:14 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 103 | 20.11.2021 Сб 18:20 | БГТУ "ВОЕНМЕХ" — СПбГАУ | 3:3 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 104 | 20.11.2021 Сб 19:30 | СПбГЛТУ — СЗИУ РАНХиГС | 3:3 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 105 | 20.11.2021 Сб 20:40 | ПГУПС — СПбГМТУ | 4:2 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 27.11.2021 Сб 16:00 | СПбГАУ — СПбГЛТУ | 11:4 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 107 | 27.11.2021 Сб 17:10 | ГУМРФ — ПГУПС | 10:2 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 108 | 27.11.2021 Сб 18:20 | СПбГАСУ — СПбГУТ | 7:1 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 109 | 27.11.2021 Сб 19:30 | СПбГМТУ — БГТУ "ВОЕНМЕХ" | 2:3 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 110 | 27.11.2021 Сб 20:40 | ЛГУ им. А.С.Пушкина — СЗИУ РАНХиГС | 3:0 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 04.12.2021 Сб 16:00 | СЗИУ РАНХиГС — СПбГАУ | 3:7 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 112 | 04.12.2021 Сб 17:10 | БГТУ "ВОЕНМЕХ" — ГУМРФ | 3:4 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 113 | 04.12.2021 Сб 18:20 | ПГУПС — СПбГАСУ | 4:7 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 114 | 04.12.2021 Сб 19:30 | СПбГЛТУ — СПбГМТУ | 5:0 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 115 | 04.12.2021 Сб 20:40 | СПбГУТ — ЛГУ им. А.С.Пушкина | 0:6 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 11.12.2021 Сб 16:00 | ГУМРФ — СПбГЛТУ | 11:4 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 117 | 11.12.2021 Сб 17:10 | СПбГАСУ — БГТУ "ВОЕНМЕХ" | 2:5 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 118 | 11.12.2021 Сб 18:20 | ЛГУ им. А.С.Пушкина — СПбГАУ | 6:5 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 119 | 11.12.2021 Сб 19:30 | СПбГУТ — ПГУПС | 3:9 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 120 | 11.12.2021 Сб 20:40 | СПбГМТУ — СЗИУ РАНХиГС | 4:5 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 18.12.2021 Сб 16:00 | ПГУПС — ЛГУ им. А.С.Пушкина | 4:3 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 122 | 18.12.2021 Сб 17:10 | БГТУ "ВОЕНМЕХ" — СПбГУТ | 5:1 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 123 | 18.12.2021 Сб 18:20 | СПбГЛТУ — СПбГАСУ | 2:3 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 124 | 18.12.2021 Сб 19:30 | СЗИУ РАНХиГС — ГУМРФ | 3:10 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 125 | 18.12.2021 Сб 20:40 | СПбГАУ — СПбГМТУ | 4:3 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 25.12.2021 Сб 16:00 | ГУМРФ — СПбГАУ | 8:4 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 127 | 25.12.2021 Сб 17:10 | СПбГАСУ — СЗИУ РАНХиГС | 2:3 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 128 | 25.12.2021 Сб 18:20 | СПбГУТ — СПбГЛТУ | 3:5 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 129 | 25.12.2021 Сб 19:30 | ПГУПС — БГТУ "ВОЕНМЕХ" | 3:2 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 130 | 25.12.2021 Сб 20:40 | ЛГУ им. А.С.Пушкина — СПбГМТУ | 8:3 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 15.01.2022 Сб 16:00 | БГТУ "ВОЕНМЕХ" — ЛГУ им. А.С.Пушкина | 4:6 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 132 | 15.01.2022 Сб 17:10 | СПбГЛТУ — ПГУПС | 2:1 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 133 | 15.01.2022 Сб 18:20 | СЗИУ РАНХиГС — СПбГУТ | 8:4 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 134 | 15.01.2022 Сб 19:30 | СПбГАУ — СПбГАСУ | 3:4 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 135 | 15.01.2022 Сб 20:40 | СПбГМТУ — ГУМРФ | 2:1 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 12.02.2022 Сб 16:00 | СПбГЛТУ — БГТУ "ВОЕНМЕХ" | 3:6 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 137 | 12.02.2022 Сб 17:10 | СПбГМТУ — СПбГАСУ | 0:8 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 138 | 12.02.2022 Сб 18:20 | СПбГАУ — СПбГУТ | 14:2 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 139 | 12.02.2022 Сб 19:30 | СЗИУ РАНХиГС — ПГУПС | 5:3 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 140 | 12.02.2022 Сб 20:40 | ЛГУ им. А.С.Пушкина — ГУМРФ | 2:4 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 19.02.2022 Сб 16:00 | СПбГАСУ — ГУМРФ | 0:2 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 142 | 19.02.2022 Сб 17:10 | ПГУПС — СПбГАУ | 0:11 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 143 | 19.02.2022 Сб 18:20 | СПбГУТ — СПбГМТУ | 5:3 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 144 | 19.02.2022 Сб 19:30 | БГТУ "ВОЕНМЕХ" — СЗИУ РАНХиГС | 1:5 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 145 | 19.02.2022 Сб 20:40 | СПбГЛТУ — ЛГУ им. А.С.Пушкина | 4:7 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 26.02.2022 Сб 14:30 | СПбГАУ — БГТУ "ВОЕНМЕХ" | 5:2 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 147 | 26.02.2022 Сб 15:40 | ГУМРФ — СПбГУТ | 8:1 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 148 | 26.02.2022 Сб 16:50 | ЛГУ им. А.С.Пушкина — СПбГАСУ | 4:9 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 149 | 26.02.2022 Сб 19:30 | СЗИУ РАНХиГС — СПбГЛТУ | 4:3 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 150 | 26.02.2022 Сб 20:40 | СПбГМТУ — ПГУПС | 3:7 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 05.03.2022 Сб 16:00 | ПГУПС — ГУМРФ | 3:5 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 152 | 05.03.2022 Сб 17:10 | СПбГЛТУ — СПбГАУ | 3:8 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 153 | 05.03.2022 Сб 18:20 | БГТУ "ВОЕНМЕХ" — СПбГМТУ | 3:3 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 154 | 05.03.2022 Сб 19:30 | СЗИУ РАНХиГС — ЛГУ им. А.С.Пушкина | 5:1 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 155 | 05.03.2022 Сб 20:40 | СПбГУТ — СПбГАСУ | 4:12 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 12.03.2022 Сб 16:00 | ГУМРФ — БГТУ "ВОЕНМЕХ" | 3:5 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 157 | 12.03.2022 Сб 17:10 | СПбГАСУ — ПГУПС | 4:4 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 158 | 12.03.2022 Сб 18:20 | СПбГМТУ — СПбГЛТУ | 2:4 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 159 | 12.03.2022 Сб 19:30 | ЛГУ им. А.С.Пушкина — СПбГУТ | 5:4 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 160 | 12.03.2022 Сб 20:40 | СПбГАУ — СЗИУ РАНХиГС | 8:1 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург |
15 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 19.03.2022 Сб 16:00 | СПбГЛТУ — ГУМРФ | 3:5 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 162 | 19.03.2022 Сб 17:10 | СЗИУ РАНХиГС — СПбГМТУ | 4:1 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 163 | 19.03.2022 Сб 18:20 | СПбГАУ — ЛГУ им. А.С.Пушкина | 4:9 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 164 | 19.03.2022 Сб 19:30 | БГТУ "ВОЕНМЕХ" — СПбГАСУ | 1:6 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
| 165 | 19.03.2022 Сб 20:40 | ПГУПС — СПбГУТ | 6:7 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург |
16 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 26.03.2022 Сб 16:00 | СПбГУТ — БГТУ "ВОЕНМЕХ" | 2:6 | СК Алмаз-Антей, Зал №1 Санкт-Петербург | |
