Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Александр Сердюк
Дата рождения | 24.01.2004 |
---|---|
Возраст | 20 лет |
турниры (15)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2021
Зимнее первенство среди мужских и молодёжных команд
СШОР Зенит-мол.
отзаявлен
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Сердюк Александр
Возраст:
20 лет
Амплуа:
Вратарь
Номер игрока:
30
№ игрока в ЕИАС РФС:
468266
Гражданство:
РФ
Турнир | Первенство Санкт-Петербурга по футболу среди юношеских команд 2004 года рождения сезона 2021 года |
---|---|
Команда | СШОР Зенит |
Матчей сыграно | 18 (15/1/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 5/05/21 | СШОР Зенит — Коломяги (Олимпийские надежды) | 7:1 | ||
2 тур | 12/05/21 | СШ Петроградского р-на - Динамо — СШОР Зенит | 6:2 | ||
4 тур | 19/05/21 | СШОР Зенит — Локомотив | 7:0 | ||
3 тур | 26/05/21 | СШОР Зенит — Невский фронт | 15:1 | ||
7 тур | 30/05/21 | СШОР №1 Московского района — СШОР Зенит | 0:2 | ||
5 тур | 2/06/21 | ФК Зенит — СШОР Зенит | 6:3 | ||
8 тур | 6/06/21 | СШОР Зенит — Алмаз-Антей | 10:0 | ||
6 тур | 9/06/21 | СШОР Зенит — ФК Звезда | 4:0 | ||
12 тур | 28/08/21 | Невский фронт — СШОР Зенит | 0:7 | ||
10 тур | 2/09/21 | Коломяги (Олимпийские надежды) — СШОР Зенит | 1:2 | ||
13 тур | 5/09/21 | Локомотив — СШОР Зенит | 0:1 | ||
11 тур | 8/09/21 | СШОР Зенит — СШ Петроградского р-на - Динамо | 2:1 | ||
15 тур | 15/09/21 | ФК Звезда — СШОР Зенит | 0:2 | ||
16 тур | 22/09/21 | СШОР Зенит — СШОР №1 Московского района | 2:1 | ||
9 тур | 29/09/21 | Автово — СШОР Зенит | 0:9 | ||
17 тур | 6/10/21 | Алмаз-Антей — СШОР Зенит | 0:1 | ||
18 тур | 10/10/21 | СШОР Зенит — Автово | 6:0 | ||
14 тур | 13/10/21 | СШОР Зенит — ФК Зенит | 0:0 |
2019
U-15 | Высшая лига
СШОР №1 Московского района - Московская Застава
отзаявлен
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019
Кубок | U-15
СШОР №1 Московского района - Московская Застава
отзаявлен
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
112
103
53
91
12
7119
-
-
-
-
2
-
-
-
113
8
4
30