Расписание игр Первенство Санкт-Петербурга по футболу среди юношеских команд 2010 года рождения сезона 2021 года
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 17.04.2021 Сб 10:00 | СШОР Зенит — Невский фронт | 5:0 | Смена Санкт-Петербург | |
6 | 17.04.2021 Сб 11:00 | ФК Зенит — Локомотив | 7:1 | Смена Санкт-Петербург | |
10 | 17.04.2021 Сб 12:00 | СШОР Зенит-2 — СШ Петроградского р-на - Динамо | 4:0 | Смена Санкт-Петербург | |
14 | 17.04.2021 Сб 13:00 | ФК Зенит-2 — Автово | 3:0 | Смена Санкт-Петербург | |
18 | 17.04.2021 Сб 14:00 | Алмаз-Антей — ФК Звезда | 1:1 | Смена Санкт-Петербург | |
22 | 17.04.2021 Сб 15:00 | СШОР №1 Московского района — Коломяги (Олимпийские надежды) | 1:2 | Смена Санкт-Петербург |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 24.04.2021 Сб 10:00 | Невский фронт — Коломяги (Олимпийские надежды) | 1:2 | Смена Санкт-Петербург | |
29 | 24.04.2021 Сб 11:00 | СШОР Зенит — ФК Зенит | 2:2 | Смена Санкт-Петербург | |
33 | 24.04.2021 Сб 12:00 | ФК Звезда — СШОР №1 Московского района | 1:3 | Смена Санкт-Петербург | |
37 | 24.04.2021 Сб 13:00 | СШ Петроградского р-на - Динамо — ФК Зенит-2 | 2:5 | Смена Санкт-Петербург | |
41 | 24.04.2021 Сб 14:00 | Локомотив — СШОР Зенит-2 | 1:3 | Смена Санкт-Петербург | |
45 | 24.04.2021 Сб 15:00 | Автово — Алмаз-Антей | 3:4 | Смена Санкт-Петербург |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
48 | 01.05.2021 Сб 10:00 | ФК Зенит — Невский фронт | 3:2 | Смена Санкт-Петербург | |
52 | 01.05.2021 Сб 11:00 | СШОР Зенит-2 — СШОР Зенит | 0:1 | Смена Санкт-Петербург | |
56 | 01.05.2021 Сб 12:00 | ФК Зенит-2 — Локомотив | 10:2 | Смена Санкт-Петербург | |
60 | 01.05.2021 Сб 13:00 | Алмаз-Антей — СШ Петроградского р-на - Динамо | 1:1 | Смена Санкт-Петербург | |
64 | 01.05.2021 Сб 14:00 | СШОР №1 Московского района — Автово | 0:2 | Смена Санкт-Петербург | |
68 | 01.05.2021 Сб 15:00 | Коломяги (Олимпийские надежды) — ФК Звезда | 4:1 | Смена Санкт-Петербург |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
71 | 08.05.2021 Сб 10:00 | Невский фронт — ФК Звезда | 0:3 | Смена Санкт-Петербург | |
75 | 08.05.2021 Сб 11:00 | Автово — Коломяги (Олимпийские надежды) | 2:0 | Смена Санкт-Петербург | |
79 | 08.05.2021 Сб 12:00 | СШОР Зенит — ФК Зенит-2 | 3:3 | Смена Санкт-Петербург | |
83 | 08.05.2021 Сб 13:00 | СШ Петроградского р-на - Динамо — СШОР №1 Московского района | 0:2 | Смена Санкт-Петербург | |
87 | 08.05.2021 Сб 14:00 | ФК Зенит — СШОР Зенит-2 | 5:1 | Смена Санкт-Петербург | |
91 | 08.05.2021 Сб 15:00 | Локомотив — Алмаз-Антей | 0:2 | Смена Санкт-Петербург |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
94 | 15.05.2021 Сб 10:00 | СШОР Зенит-2 — Невский фронт | 1:1 | Смена Санкт-Петербург | |
97 | 15.05.2021 Сб 11:00 | ФК Зенит-2 — ФК Зенит | 0:4 | Смена Санкт-Петербург | |
100 | 15.05.2021 Сб 12:00 | Алмаз-Антей — СШОР Зенит | 0:2 | Смена Санкт-Петербург | |
103 | 15.05.2021 Сб 13:00 | СШОР №1 Московского района — Локомотив | 4:1 | Смена Санкт-Петербург | |
106 | 15.05.2021 Сб 14:00 | Коломяги (Олимпийские надежды) — СШ Петроградского р-на - Динамо | 4:1 | Смена Санкт-Петербург | |
109 | 15.05.2021 Сб 15:00 | ФК Звезда — Автово | 0:2 | Смена Санкт-Петербург |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
111 | 19.05.2021 Ср 17:00 | СШОР Зенит-2 — ФК Зенит-2 | 0:2 | Смена Санкт-Петербург | |
112 | 19.05.2021 Ср 18:30 | ФК Зенит — Алмаз-Антей | 7:3 | Смена Санкт-Петербург | |
120 | 22.05.2021 Сб 12:00 | СШ Петроградского р-на - Динамо — ФК Звезда | 3:0 | Смена Санкт-Петербург | |
124 | 22.05.2021 Сб 13:00 | Невский фронт — Автово | 0:1 | Смена Санкт-Петербург | |
128 | 22.05.2021 Сб 14:00 | СШОР Зенит — СШОР №1 Московского района | 4:0 | Смена Санкт-Петербург | |
132 | 22.05.2021 Сб 15:00 | Локомотив — Коломяги (Олимпийские надежды) | 1:5 | Смена Санкт-Петербург |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
135 | 29.05.2021 Сб 10:00 | ФК Зенит-2 — Невский фронт | 6:0 | Смена Санкт-Петербург | |
139 | 29.05.2021 Сб 11:00 | Алмаз-Антей — СШОР Зенит-2 | 0:2 | Смена Санкт-Петербург | |
143 | 29.05.2021 Сб 12:00 | СШОР №1 Московского района — ФК Зенит | 0:5 | Смена Санкт-Петербург | |
147 | 29.05.2021 Сб 13:00 | Коломяги (Олимпийские надежды) — СШОР Зенит | 0:2 | Смена Санкт-Петербург | |
151 | 29.05.2021 Сб 14:00 | ФК Звезда — Локомотив | 2:2 | Смена Санкт-Петербург | |
155 | 29.05.2021 Сб 15:00 | Автово — СШ Петроградского р-на - Динамо | 3:1 | Смена Санкт-Петербург |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
158 | 05.06.2021 Сб 10:00 | Невский фронт — СШ Петроградского р-на - Динамо | 0:3 | Смена Санкт-Петербург | |
161 | 05.06.2021 Сб 11:00 | Локомотив — Автово | 0:5 | Смена Санкт-Петербург | |
165 | 05.06.2021 Сб 12:00 | СШОР Зенит — ФК Звезда | 0:0 | Смена Санкт-Петербург | |
169 | 05.06.2021 Сб 13:00 | ФК Зенит — Коломяги (Олимпийские надежды) | 5:3 | Смена Санкт-Петербург | |
173 | 05.06.2021 Сб 14:00 | СШОР Зенит-2 — СШОР №1 Московского района | 0:1 | Смена Санкт-Петербург | |
177 | 05.06.2021 Сб 15:00 | ФК Зенит-2 — Алмаз-Антей | 6:1 | Смена Санкт-Петербург |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
180 | 12.06.2021 Сб 10:00 | Алмаз-Антей — Невский фронт | 4:2 | Смена Санкт-Петербург | |
184 | 12.06.2021 Сб 11:00 | СШОР №1 Московского района — ФК Зенит-2 | 1:5 | Смена Санкт-Петербург | |
188 | 12.06.2021 Сб 12:00 | Коломяги (Олимпийские надежды) — СШОР Зенит-2 | 2:1 | Смена Санкт-Петербург | |
192 | 12.06.2021 Сб 13:00 | ФК Звезда — ФК Зенит | 0:6 | Смена Санкт-Петербург | |
196 | 12.06.2021 Сб 14:00 | Автово — СШОР Зенит | 0:2 | Смена Санкт-Петербург | |
200 | 12.06.2021 Сб 15:00 | СШ Петроградского р-на - Динамо — Локомотив | 5:0 | Смена Санкт-Петербург |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
215 | 19.06.2021 Сб 10:00 | Невский фронт — Локомотив | 1:2 | Смена Санкт-Петербург | |
219 | 19.06.2021 Сб 11:00 | СШОР Зенит — СШ Петроградского р-на - Динамо | 2:2 | Смена Санкт-Петербург | |
226 | 19.06.2021 Сб 13:00 | СШОР Зенит-2 — ФК Звезда | 2:1 | Смена Санкт-Петербург | |
230 | 19.06.2021 Сб 14:00 | ФК Зенит-2 — Коломяги (Олимпийские надежды) | 2:2 | Смена Санкт-Петербург | |
234 | 19.06.2021 Сб 15:00 | Алмаз-Антей — СШОР №1 Московского района | 1:0 | Смена Санкт-Петербург | |
236 | 23.06.2021 Ср 09:00 | ФК Зенит — Автово | 3:1 | Смена Санкт-Петербург |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
245 | 26.06.2021 Сб 09:00 | Автово — СШОР Зенит-2 | 1:1 | Смена Санкт-Петербург | |
246 | 26.06.2021 Сб 09:00 | СШ Петроградского р-на - Динамо — ФК Зенит | 3:4 | Смена Санкт-Петербург | |
248 | 26.06.2021 Сб 10:00 | СШОР №1 Московского района — Невский фронт | 4:1 | Смена Санкт-Петербург | |
249 | 26.06.2021 Сб 10:00 | Коломяги (Олимпийские надежды) — Алмаз-Антей | 1:0 | Смена Санкт-Петербург | |
253 | 26.06.2021 Сб 11:00 | ФК Звезда — ФК Зенит-2 | 2:6 | Смена Санкт-Петербург | |
254 | 26.06.2021 Сб 11:00 | Локомотив — СШОР Зенит | 0:18 | Смена Санкт-Петербург |
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
274 | 28.08.2021 Сб 10:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 1-6 место | ФК Зенит — СШОР №1 Московского района | 8:0 | Смена Санкт-Петербург | |
277 | 28.08.2021 Сб 11:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 1-6 место | СШОР Зенит — Коломяги (Олимпийские надежды) | 2:1 | Смена Санкт-Петербург | |
280 | 28.08.2021 Сб 12:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 1-6 место | ФК Зенит-2 — Автово | 4:0 | Смена Санкт-Петербург | |
283 | 28.08.2021 Сб 13:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 7-12 место | СШОР Зенит-2 — Невский фронт | 3:1 | Смена Санкт-Петербург | |
286 | 28.08.2021 Сб 14:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 7-12 место | Алмаз-Антей — Локомотив | 9:0 | Смена Санкт-Петербург | |
289 | 28.08.2021 Сб 15:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 7-12 место | СШ Петроградского р-на - Динамо — ФК Звезда | 4:0 | Смена Санкт-Петербург |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
295 | 11.09.2021 Сб 10:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 1-6 место | СШОР №1 Московского района — Коломяги (Олимпийские надежды) | 1:3 | Смена Санкт-Петербург | |
300 | 11.09.2021 Сб 11:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 1-6 место | Автово — СШОР Зенит | 1:1 | Смена Санкт-Петербург | |
305 | 11.09.2021 Сб 12:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 7-12 место | Невский фронт — ФК Звезда | 1:0 | Смена Санкт-Петербург | |
309 | 11.09.2021 Сб 13:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 7-12 место | СШОР Зенит-2 — Алмаз-Антей | 3:2 | Смена Санкт-Петербург | |
310 | 11.09.2021 Сб 14:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 7-12 место | Локомотив — СШ Петроградского р-на - Динамо | 1:4 | Смена Санкт-Петербург | |
311 | 11.09.2021 Сб 15:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 1-6 место | ФК Зенит — ФК Зенит-2 | 4:1 | Смена Санкт-Петербург |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
313 | 18.09.2021 Сб 10:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 7-12 место | Алмаз-Антей — Невский фронт | 4:0 | Смена Санкт-Петербург | |
317 | 18.09.2021 Сб 11:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 1-6 место | Коломяги (Олимпийские надежды) — Автово | 1:1 | Смена Санкт-Петербург | |
321 | 18.09.2021 Сб 12:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 7-12 место | СШ Петроградского р-на - Динамо — СШОР Зенит-2 | 6:6 | Смена Санкт-Петербург | |
325 | 18.09.2021 Сб 13:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 1-6 место | ФК Зенит-2 — СШОР №1 Московского района | 2:1 | Смена Санкт-Петербург | |
329 | 18.09.2021 Сб 14:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 7-12 место | ФК Звезда — Локомотив | 6:2 | Смена Санкт-Петербург | |
333 | 18.09.2021 Сб 15:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 1-6 место | СШОР Зенит — ФК Зенит | 0:0 | Смена Санкт-Петербург |
4 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
335 | 25.09.2021 Сб 10:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 1-6 место | СШОР №1 Московского района — Автово | 0:3 | Смена Санкт-Петербург | |
339 | 25.09.2021 Сб 11:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 7-12 место | СШОР Зенит-2 — ФК Звезда | 2:2 | Смена Санкт-Петербург | |
343 | 25.09.2021 Сб 12:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 7-12 место | Невский фронт — Локомотив | 2:1 | Смена Санкт-Петербург | |
347 | 25.09.2021 Сб 13:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 1-6 место | ФК Зенит-2 — СШОР Зенит | 1:2 | Смена Санкт-Петербург | |
351 | 25.09.2021 Сб 14:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 7-12 место | Алмаз-Антей — СШ Петроградского р-на - Динамо | 2:3 | Смена Санкт-Петербург | |
355 | 25.09.2021 Сб 15:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 1-6 место | ФК Зенит — Коломяги (Олимпийские надежды) | 0:0 | Смена Санкт-Петербург |
5 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
357 | 02.10.2021 Сб 10:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 1-6 место | СШОР Зенит — СШОР №1 Московского района | 4:0 | Смена Санкт-Петербург | |
361 | 02.10.2021 Сб 11:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 7-12 место | СШ Петроградского р-на - Динамо — Невский фронт | 1:3 | Смена Санкт-Петербург | |
365 | 02.10.2021 Сб 12:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 7-12 место | Локомотив — СШОР Зенит-2 | 0:9 | Смена Санкт-Петербург | |
369 | 02.10.2021 Сб 13:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 1-6 место | Коломяги (Олимпийские надежды) — ФК Зенит-2 | 2:1 | Смена Санкт-Петербург | |
373 | 02.10.2021 Сб 14:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 7-12 место | ФК Звезда — Алмаз-Антей | 0:4 | Смена Санкт-Петербург | |
377 | 02.10.2021 Сб 15:00 | Высшая лига. Юноши 2010. 1-6 место | Автово — ФК Зенит | 1:1 | Смена Санкт-Петербург |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 17.04.2021 Сб 10:00 | Царское Село — Адмиралтеец | 1:4 | Царское Село Пушкин | |
7 | 17.04.2021 Сб 11:00 | СШОР №1 Московского района-2 — Пороховчанин | 2:3 | Царское Село Пушкин | |
11 | 17.04.2021 Сб 12:00 | СШ №2 ВО Звезда — Ижорец | 0:4 | Царское Село Пушкин | |
15 | 17.04.2021 Сб 13:00 | СШОР №2 Невского района — СШ Ленинградец | 1:1 | Царское Село Пушкин | |
19 | 17.04.2021 Сб 14:00 | Дружба — СШ Красносельского района | 1:2 | Царское Село Пушкин |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 24.04.2021 Сб 10:00 | Царское Село — СШОР №1 Московского района-2 | 4:0 | Царское Село Пушкин | |
30 | 24.04.2021 Сб 11:00 | Пороховчанин — Дружба | 0:5 | Царское Село Пушкин | |
34 | 24.04.2021 Сб 12:00 | Адмиралтеец — Ижорец | 0:0 | Царское Село Пушкин | |
38 | 24.04.2021 Сб 13:00 | СШ Ленинградец — СШ №2 ВО Звезда | 0:2 | Царское Село Пушкин | |
42 | 24.04.2021 Сб 14:00 | СШ Красносельского района — СШОР №2 Невского района | 4:0 | Царское Село Пушкин |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
49 | 01.05.2021 Сб 10:00 | Дружба — Царское Село | 1:1 | Царское Село Пушкин | |
53 | 01.05.2021 Сб 11:00 | СШОР №1 Московского района-2 — Адмиралтеец | 0:1 | Царское Село Пушкин | |
57 | 01.05.2021 Сб 12:00 | СШОР №2 Невского района — Пороховчанин | 0:8 | Царское Село Пушкин | |
61 | 01.05.2021 Сб 13:00 | Ижорец — СШ Ленинградец | 3:0 | Царское Село Пушкин | |
65 | 01.05.2021 Сб 14:00 | СШ №2 ВО Звезда — СШ Красносельского района | 1:1 | Царское Село Пушкин |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
72 | 08.05.2021 Сб 10:00 | Царское Село — СШОР №2 Невского района | 7:1 | Царское Село Пушкин | |
76 | 08.05.2021 Сб 11:00 | СШОР №1 Московского района-2 — Дружба | 0:3 | Царское Село Пушкин | |
80 | 08.05.2021 Сб 12:00 | Пороховчанин — СШ №2 ВО Звезда | 2:2 | Царское Село Пушкин | |
84 | 08.05.2021 Сб 13:00 | Адмиралтеец — СШ Ленинградец | 2:0 | Царское Село Пушкин | |
88 | 08.05.2021 Сб 14:00 | СШ Красносельского района — Ижорец | 2:1 | Царское Село Пушкин |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
95 | 15.05.2021 Сб 10:00 | СШ №2 ВО Звезда — Царское Село | 4:3 | Царское Село Пушкин | |
98 | 15.05.2021 Сб 11:00 | Дружба — Адмиралтеец | 1:2 | Царское Село Пушкин | |
101 | 15.05.2021 Сб 12:00 | СШОР №2 Невского района — СШОР №1 Московского района-2 | 2:4 | Царское Село Пушкин | |
104 | 15.05.2021 Сб 13:00 | Ижорец — Пороховчанин | 3:0 | Царское Село Пушкин | |
107 | 15.05.2021 Сб 14:00 | СШ Ленинградец — СШ Красносельского района | 2:2 | Царское Село Пушкин |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
114 | 22.05.2021 Сб 10:00 | Царское Село — Ижорец | 1:0 | Царское Село Пушкин | |
117 | 22.05.2021 Сб 11:00 | Дружба — СШОР №2 Невского района | 4:0 | Царское Село Пушкин | |
121 | 22.05.2021 Сб 12:00 | Пороховчанин — СШ Ленинградец | 1:3 | Царское Село Пушкин | |
125 | 22.05.2021 Сб 13:00 | СШОР №1 Московского района-2 — СШ №2 ВО Звезда | 1:3 | Царское Село Пушкин | |
129 | 22.05.2021 Сб 14:00 | Адмиралтеец — СШ Красносельского района | 0:3 | Царское Село Пушкин |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
136 | 29.05.2021 Сб 10:00 | СШ Ленинградец — Царское Село | 1:1 | Царское Село Пушкин | |
140 | 29.05.2021 Сб 11:00 | СШОР №2 Невского района — Адмиралтеец | 0:6 | Царское Село Пушкин | |
144 | 29.05.2021 Сб 12:00 | СШ №2 ВО Звезда — Дружба | 1:1 | Царское Село Пушкин | |
148 | 29.05.2021 Сб 13:00 | Ижорец — СШОР №1 Московского района-2 | 4:0 | Царское Село Пушкин | |
152 | 29.05.2021 Сб 14:00 | СШ Красносельского района — Пороховчанин | 4:2 | Царское Село Пушкин |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
159 | 05.06.2021 Сб 10:00 | Царское Село — СШ Красносельского района | 1:2 | Царское Село Пушкин | |
162 | 05.06.2021 Сб 11:00 | Адмиралтеец — Пороховчанин | 4:1 | Царское Село Пушкин | |
166 | 05.06.2021 Сб 12:00 | СШОР №1 Московского района-2 — СШ Ленинградец | 1:2 | Царское Село Пушкин | |
170 | 05.06.2021 Сб 13:00 | Дружба — Ижорец | 1:0 | Царское Село Пушкин | |
174 | 05.06.2021 Сб 14:00 | СШОР №2 Невского района — СШ №2 ВО Звезда | 0:0 | Царское Село Пушкин |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
181 | 12.06.2021 Сб 10:00 | Пороховчанин — Царское Село | 3:5 | Царское Село Пушкин | |
185 | 12.06.2021 Сб 11:00 | СШ №2 ВО Звезда — Адмиралтеец | 0:3 | Царское Село Пушкин | |
189 | 12.06.2021 Сб 12:00 | СШ Ленинградец — Дружба | 0:3 | Царское Село Пушкин | |
193 | 12.06.2021 Сб 13:00 | Ижорец — СШОР №2 Невского района | 4:0 | Царское Село Пушкин | |
197 | 12.06.2021 Сб 14:00 | СШ Красносельского района — СШОР №1 Московского района-2 | 8:1 | Царское Село Пушкин |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
216 | 19.06.2021 Сб 10:00 | Адмиралтеец — Царское Село | 4:0 | Царское Село Пушкин | |
220 | 19.06.2021 Сб 11:00 | Пороховчанин — СШОР №1 Московского района-2 | 1:0 | Царское Село Пушкин | |
223 | 19.06.2021 Сб 12:00 | Ижорец — СШ №2 ВО Звезда | 2:1 | Царское Село Пушкин | |
227 | 19.06.2021 Сб 13:00 | СШ Ленинградец — СШОР №2 Невского района | 5:1 | Царское Село Пушкин | |
231 | 19.06.2021 Сб 14:00 | СШ Красносельского района — Дружба | 0:0 | Царское Село Пушкин |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
250 | 26.06.2021 Сб 10:00 | СШОР №1 Московского района-2 — Царское Село | 0:2 | Царское Село Пушкин | |
255 | 26.06.2021 Сб 11:00 | Дружба — Пороховчанин | 4:1 | Царское Село Пушкин | |
258 | 26.06.2021 Сб 12:00 | Ижорец — Адмиралтеец | 0:0 | Царское Село Пушкин | |
261 | 26.06.2021 Сб 13:00 | СШ №2 ВО Звезда — СШ Ленинградец | 1:0 | Царское Село Пушкин | |
264 | 26.06.2021 Сб 14:00 | СШОР №2 Невского района — СШ Красносельского района | 1:3 | Царское Село Пушкин |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
275 | 28.08.2021 Сб 10:00 | Царское Село — Дружба | 1:0 | Царское Село Пушкин | |
278 | 28.08.2021 Сб 11:00 | Адмиралтеец — СШОР №1 Московского района-2 | 3:0 | Царское Село Пушкин | |
281 | 28.08.2021 Сб 12:00 | Пороховчанин — СШОР №2 Невского района | 8:0 | Царское Село Пушкин | |
284 | 28.08.2021 Сб 13:00 | СШ Красносельского района — СШ №2 ВО Звезда | 1:1 | Царское Село Пушкин | |
287 | 28.08.2021 Сб 14:00 | СШ Ленинградец — Ижорец | 0:0 | Царское Село Пушкин |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
296 | 11.09.2021 Сб 10:00 | СШОР №2 Невского района — Царское Село | 1:3 | Царское Село Пушкин | |
297 | 11.09.2021 Сб 10:00 | Дружба — СШОР №1 Московского района-2 | 3:0 | Царское Село Пушкин | |
301 | 11.09.2021 Сб 11:00 | СШ Ленинградец — Адмиралтеец | 3:0 | Царское Село Пушкин | |
302 | 11.09.2021 Сб 11:00 | СШ №2 ВО Звезда — Пороховчанин | 1:2 | Царское Село Пушкин | |
306 | 11.09.2021 Сб 12:00 | Ижорец — СШ Красносельского района | 3:0 | Царское Село Пушкин |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
314 | 18.09.2021 Сб 10:00 | Царское Село — СШ №2 ВО Звезда | 3:1 | Царское Село Пушкин | |
318 | 18.09.2021 Сб 11:00 | Пороховчанин — Ижорец | 1:2 | Царское Село Пушкин | |
322 | 18.09.2021 Сб 12:00 | СШОР №1 Московского района-2 — СШОР №2 Невского района | 1:2 | Царское Село Пушкин | |
326 | 18.09.2021 Сб 13:00 | Адмиралтеец — Дружба | 1:0 | Царское Село Пушкин | |
330 | 18.09.2021 Сб 14:00 | СШ Красносельского района — СШ Ленинградец | 1:1 | Царское Село Пушкин |
15 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
336 | 25.09.2021 Сб 10:00 | Ижорец — Царское Село | 1:0 | Царское Село Пушкин | |
340 | 25.09.2021 Сб 11:00 | СШ Красносельского района — Адмиралтеец | 0:0 | Царское Село Пушкин | |
344 | 25.09.2021 Сб 12:00 | СШ Ленинградец — Пороховчанин | 3:1 | Царское Село Пушкин | |
348 | 25.09.2021 Сб 13:00 | СШ №2 ВО Звезда — СШОР №1 Московского района-2 | 2:2 | Царское Село Пушкин | |
352 | 25.09.2021 Сб 14:00 | СШОР №2 Невского района — Дружба | 0:3 | Царское Село Пушкин |
16 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
358 | 02.10.2021 Сб 10:00 | Царское Село — СШ Ленинградец | 0:2 | Царское Село Пушкин | |
362 | 02.10.2021 Сб 11:00 | СШОР №1 Московского района-2 — Ижорец | 0:6 | Царское Село Пушкин | |
366 | 02.10.2021 Сб 12:00 | Адмиралтеец — СШОР №2 Невского района | 7:0 | Царское Село Пушкин | |
370 | 02.10.2021 Сб 13:00 | Дружба — СШ №2 ВО Звезда | 3:0 | Царское Село Пушкин | |
374 | 02.10.2021 Сб 14:00 | Пороховчанин — СШ Красносельского района | 2:0 | Царское Село Пушкин |
17 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
379 | 09.10.2021 Сб 10:00 | СШ Красносельского района — Царское Село | 2:2 | Царское Село Пушкин | |
382 | 09.10.2021 Сб 11:00 | Пороховчанин — Адмиралтеец | 0:3 | Царское Село Пушкин | |
385 | 09.10.2021 Сб 12:00 | СШ Ленинградец — СШОР №1 Московского района-2 | 5:0 | Царское Село Пушкин | |
388 | 09.10.2021 Сб 13:00 | Ижорец — Дружба | 0:2 | Царское Село Пушкин | |
391 | 09.10.2021 Сб 14:00 | СШ №2 ВО Звезда — СШОР №2 Невского района | 4:0 | Царское Село Пушкин |
18 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
395 | 16.10.2021 Сб 10:00 | Царское Село — Пороховчанин | 4:2 | Царское Село Пушкин | |
398 | 16.10.2021 Сб 11:00 | Адмиралтеец — СШ №2 ВО Звезда | 1:2 | Царское Село Пушкин | |
401 | 16.10.2021 Сб 12:00 | СШОР №2 Невского района — Ижорец | 0:7 | Царское Село Пушкин | |
404 | 16.10.2021 Сб 13:00 | Дружба — СШ Ленинградец | 0:1 | Царское Село Пушкин | |
407 | 16.10.2021 Сб 14:00 | СШОР №1 Московского района-2 — СШ Красносельского района | 0:3 | Царское Село Пушкин |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 17.04.2021 Сб 10:00 | Сестрорецк — Надежда | 1:1 | Парк Дубки Сестрорецк | |
8 | 17.04.2021 Сб 11:00 | Искра — СШ Кронштадтского района | 1:10 | Парк Дубки Сестрорецк | |
12 | 17.04.2021 Сб 12:00 | Олимп — Лавина | 0:1 | Парк Дубки Сестрорецк | |
16 | 17.04.2021 Сб 13:00 | Выборжанин — ЦС Калининский | 3:1 | Парк Дубки Сестрорецк | |
20 | 17.04.2021 Сб 14:00 | Мегаполис — Нева | 0:10 | Парк Дубки Сестрорецк |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 24.04.2021 Сб 10:00 | Сестрорецк — Искра | 11:0 | Парк Дубки Сестрорецк | |
31 | 24.04.2021 Сб 11:00 | СШ Кронштадтского района — Олимп | 7:3 | Парк Дубки Сестрорецк | |
35 | 24.04.2021 Сб 12:00 | Лавина — Выборжанин | 1:2 | Парк Дубки Сестрорецк | |
39 | 24.04.2021 Сб 13:00 | ЦС Калининский — Мегаполис | 1:4 | Парк Дубки Сестрорецк | |
43 | 24.04.2021 Сб 14:00 | Надежда — Нева | 2:6 | Парк Дубки Сестрорецк |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
