Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Оксана Паутова
Дата рождения | 19.02.2006 |
---|---|
Возраст | 18 лет |
турниры (5)
Заявлена в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Паутова Оксана
Возраст:
18 лет
Амплуа:
Защитник
№ игрока в ЕИАС РФС:
652251
Гражданство:
Россия
Номер игрока:
15
Турнир | Первенство Санкт-Петербурга по мини-футболу среди детских команд не старше 2007 года рождения сезона 2019-2020 годов |
---|---|
Команда | Лидер |
Матчей сыграно | 16 (3/1/12) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 10/11/19 | Лавина — Лидер | 1:2 | ||
2 тур | 16/11/19 | Лидер — ЖФК Аврора | 0:2 | ||
4 тур | 30/11/19 | Лидер — СШОР Сестрорецк | 0:3 | ||
5 тур | 8/12/19 | СШОР Кировского района — Лидер | 8:1 | ||
6 тур | 14/12/19 | Лидер — Ангелболл | 0:2 | ||
7 тур | 21/12/19 | Петербург 04 — Лидер | 3:0 | ||
8 тур | 30/12/19 | Золотые Фениксы — Лидер | 1:2 | ||
9 тур | 18/01/20 | Лидер — Форвард | 1:2 | ||
10 тур | 25/01/20 | Лидер — Лавина | 2:4 | ||
11 тур | 1/02/20 | ЖФК Аврора — Лидер | 0:2 | ||
12 тур | 8/02/20 | Лидер — ШСК Олимп | 0:6 | ||
13 тур | 15/02/20 | СШОР Сестрорецк — Лидер | 6:0 | ||
14 тур | 22/02/20 | Лидер — СШОР Кировского района | 0:4 | ||
15 тур | 29/02/20 | Ангелболл — Лидер | 2:0 | ||
16 тур | 11/03/20 | Лидер — Петербург 04 | 0:2 | ||
17 тур | 14/03/20 | Лидер — Золотые Фениксы | 2:2 |
Общая статистика
36
-
-
-
-
-
-