Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Акмал Халилов
Дата рождения | 26.04.1990 |
---|---|
Возраст | 34 года |
турниры (31)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Халилов Акмал
Возраст:
34 года
Амплуа:
Полузащитник
№ игрока в ЕИАС РФС:
61772
Гражданство:
РФ
Клуб, из которого игрок переходит:
Турнир | Чемпионат Санкт-Петербурга по футболу среди мужских команд высшей лиги сезона 2019 года |
---|---|
Команда | Сертолово |
Матчей сыграно | 21 (4/4/13) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 16/05/19 | Сертолово — СТД Петрович | 0:3 | ||
3 тур | 25/05/19 | Максима — Сертолово | 4:0 | ||
4 тур | 30/05/19 | Сертолово — Маштех-ЯДРО | 3:4 | 1 | |
5 тур | 5/06/19 | Нева-Легирус — Сертолово | 2:4 | 1 | |
6 тур | 15/06/19 | СШ №2 ВО Звезда-Северо-Запад — Сертолово | 2:2 | ||
7 тур | 19/06/19 | Сертолово — ФК Звезда | 0:2 | ||
12 тур | 22/06/19 | Сертолово — Нева-Легирус | 3:7 | 1(п) | |
9 тур | 3/07/19 | СТД Петрович — Сертолово | 4:2 | 1 | |
10 тур | 11/07/19 | Сертолово — Максима | 3:3 | 2 | |
11 тур | 18/07/19 | Маштех-ЯДРО — Сертолово | 2:2 | 2 | |
1 тур | 20/07/19 | Динамо — Сертолово | 1:1 | ||
8 тур | 27/07/19 | Сертолово — Динамо | 0:5 | ||
13 тур | 29/08/19 | Сертолово — СШ №2 ВО Звезда-Северо-Запад | 1:2 | ||
14 тур | 5/09/19 | ФК Звезда — Сертолово | 0:2 | ||
15 тур | 12/09/19 | Динамо — Сертолово | 3:1 | 1 | |
16 тур | 19/09/19 | Сертолово — СТД Петрович | 2:1 | ||
17 тур | 28/09/19 | Максима — Сертолово | 1:2 | ||
18 тур | 3/10/19 | Сертолово — Маштех-ЯДРО | 1:3 | ||
19 тур | 9/10/19 | Нева-Легирус — Сертолово | 3:0 | ||
20 тур | 19/10/19 | СШ №2 ВО Звезда-Северо-Запад — Сертолово | 6:1 | 1 | |
21 тур | 24/10/19 | Сертолово — ФК Звезда | 1:7 | 1(п) |
Общая статистика
168
165
68
130
35
10870
57
6
2
-
25
-
3
3
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Общая статистика
16
8
-
-
-
1
-
-
-
16
8
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб