Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Павел Гусев
Дата рождения | 30.04.2004 |
---|---|
Возраст | 20 лет |
турниры (20)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Турнир по кубковой системе. Молодёжные команды
Царское Село-Динамо
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
Турнир. Молодежные команды. Высшая лига
Царское Село-Динамо
1
1
-
-
1
44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023
Первенство. Молодежные команды. Первая лига
Царское Село-Динамо
15
15
6
8
7
818
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Гусев Павел
Возраст:
20 лет
Амплуа:
Полузащитник
Номер игрока:
8
№ игрока в ЕИАС РФС:
469785
Гражданство:
Россия
Турнир | Первенство Санкт-Петербурга по футболу среди детско-юношеских команд 1 лиги (юноши до 15 лет, 2004 г.р.) сезона 2019 года |
---|---|
Команда | Царское Село |
Матчей сыграно | 18 (8/6/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 21/04/19 | Царское Село — Пороховчанин | 3:1 | ||
2 тур | 28/04/19 | Дружба — Царское Село | 1:0 | ||
3 тур | 5/05/19 | Царское Село — Северный пресс | 1:1 | ||
4 тур | 12/05/19 | Царское Село — Адмиралтеец | 3:1 | 1(п) | |
5 тур | 19/05/19 | СШ №2 ВО Звезда — Царское Село | 2:3 | ||
6 тур | 26/05/19 | Царское Село — СШ Выборжанин | 3:3 | ||
7 тур | 2/06/19 | Московская Застава-2 — Царское Село | 2:2 | ||
8 тур | 9/06/19 | Царское Село — Невский фронт | 0:0 | ||
9 тур | 16/06/19 | Ленинградец-Гатчина — Царское Село | 3:2 | 1 | |
10 тур | 23/06/19 | Пороховчанин — Царское Село | 2:3 | ||
11 тур | 30/06/19 | Царское Село — Дружба | 0:2 | ||
12 тур | 31/08/19 | Северный пресс — Царское Село | 1:5 | ||
13 тур | 8/09/19 | Адмиралтеец — Царское Село | 1:1 | ||
14 тур | 15/09/19 | Царское Село — СШ №2 ВО Звезда | 2:1 | ||
15 тур | 22/09/19 | СШ Выборжанин — Царское Село | 1:4 | ||
16 тур | 29/09/19 | Царское Село — Московская Застава-2 | 2:2 | 1 | |
17 тур | 6/10/19 | Невский фронт — Царское Село | 1:0 | ||
18 тур | 13/10/19 | Царское Село — Ленинградец-Гатчина | 2:0 |
Общая статистика
92
67
24
20
47
2405
4
1
-
-
7
-
1
1
-
-
-
-